ekologisk havtorn, ingefära, ananas, mango, banan, morot, is
Energy | 190 kcal | 284 kcal |
Protein | 3,2 g | 4,8 g |
Carbohydrate | 33 g | 49,5 g |
Fat | 2,5 g | 3,8 g |
Fiber | 8,5 g | 12,8 g |
ekologisk rå kakao, ekologisk kakaonibs, kardemumma, dadel, ekologisk chia, banan, kokosmjölk, jordgubb, mango, äpple, is
Energy | 358 kcal | 536 kcal |
Protein | 5,6 g | 8,4 g |
Carbohydrate | 41,6 g | 62,4 g |
Fat | 16,2 g | 24,3 g |
Fiber | 8,6 g | 12,9 g |
mango, ingefära, citron, ananas, banan, apelsin, is
Energy | 195 kcal | 292 kcal |
Protein | 2,8 g | 4,2 g |
Carbohydrate | 38,6 g | 57,9 g |
Fat | 0,2 g | 0,3 g |
Fiber | 6,7 g | 10,1 g |
lingon, banan, ingefära, jordgubb, äpple, is
Energy | 198 kcal | 298 kcal |
Protein | 2 g | 3 g |
Carbohydrate | 41,7 g | 62,6 g |
Fat | 0,8 g | 1,3 g |
Fiber | 4,3 g | 6,5 g |
mango, ananas, passionsfrukt, apelsin, is
Energy | 178 kcal | 267 kcal |
Protein | 2 g | 2,9 g |
Carbohydrate | 36,4 g | 54,5 g |
Fat | 1 g | 1,5 g |
Fiber | 3,5 g | 5,3 g |
jordgubb, ananas, passionsfruk, banan, äpple, is
Energy | 183 kcal | 275 kcal |
Protein | 1,6 g | 2,4 g |
Carbohydrate | 38,6 g | 57,9 g |
Fat | 0,6 g | 0,9 g |
Fiber | 3,5 g | 5,3 g |
banan, passionsfrukt, mango, lime, apelsin, is
Energy | 206 kcal | 309 kcal |
Protein | 1,6 g | 2,4 g |
Carbohydrate | 38,5 g | 57,8 g |
Fat | 0,8 g | 1,2 g |
Fiber | 3,1 g | 4,7 g |
blåbär, jordgubb, banan, päron, äpple, is
Energy | 174 kcal | 261 kcal |
Protein | 1,5 g | 2,3 g |
Carbohydrate | 35,9 g | 53,9 g |
Fat | 0,6 g | 0,9 g |
Fiber | 5,2 g | 7,8 g |
mango, jordgubb, banan, apelsin, is
Energy | 200 kcal | 300 kcal |
Protein | 2,1 g | 3,2 g |
Carbohydrate | 41,4 g | 62,1 g |
Fat | 0,8 g | 1,1 g |
Fiber | 3,8 g | 5,6 g |
grönkål, spenat, persilja, citron, päron, mango, banan, apelsin, is
Energy | 169 kcal | 253 kcal |
Protein | 2,7 g | 4,1 g |
Carbohydrate | 32,6 g | 48,9 g |
Fat | 0,7 g | 1,1 g |
Fiber | 7,9 g | 11,9 g |
ananas, mango, avokado, chia frön, päron, grönkål, spenat, persilja, citron, lime, ingefära, maca, gurka, is
Energy | 164 kcal | 246 kcal |
Protein | 4 g | 6 g |
Carbohydrate | 20,4 g | 30,6 g |
Fat | 16 g | 24 g |
Fiber | 7,8 g | 11,7 g |
mango, gurka, avokado, grönkål, ekbladssallad, spenat, mynta, äpple, is
Energy | 189 kcal | 284 kcal |
Protein | 3,1 g | 4,7 g |
Carbohydrate | 26,4 g | 39,6 g |
Fat | 6,4 g | 9,6 g |
Fiber | 4,9 g | 7,4 g |
mango, päron, lime, grönkål, mynta, äpple, is
Energy | 160 kcal | 240 kcal |
Protein | 2,1 g | 3,1 g |
Carbohydrate | 34 g | 50,9 g |
Fat | 0,6 g | 0,8 g |
Fiber | 4,2 g | 6,3 g |
avokado, ekbladssallad, spenat, lime, citron, mango, whey protein, gurka, äpple, is
Energy | 301 kcal | 452 kcal |
Protein | 14 g | 21 g |
Carbohydrate | 23,1 g | 34,7 g |
Fat | 15,2 g | 22,8 g |
Fiber | 5,3 g | 8 g |
snabbkaffe, rå kakao, rå lakritspulver, havrefiber, banan, päron, kokosmjölk, whey protein, äpple, is (prot. 15/23g)
Energy | 242 kcal | 363 kcal |
Protein | 14 g | 21 g |
Carbohydrate | 17 g | 25,5 g |
Fat | 11 g | 16,5 g |
Fiber | 8 g | 12 g |
mango, ananas, banan, kokosmjölk, whey protein, äpple, is
Energy | 306 kcal | 459 kcal |
Protein | 16,2 g | 24,3 g |
Carbohydrate | 32,3 g | 48,5 g |
Fat | 11,4 g | 17,1 g |
Fiber | 3,6 g | 5,4 g |
mango, jordgubb, päron, kokosmjölk, goji, whey protein, äpple, is
Energy | 320 kcal | 480 kcal |
Protein | 15,7 g | 23,6 g |
Carbohydrate | 30,9 g | 46,4 g |
Fat | 12,1 g | 18,2 g |
Fiber | 6,1 g | 9,1 g |
mango, blåbär, päron, kokosmjölk, whey protein, äpple, is
Energy | 280 kcal | 420 kcal |
Protein | 17,6 g | 26,3 g |
Carbohydrate | 27 g | 40,5 g |
Fat | 11,9 g | 17,9 g |
Fiber | 4,7 g | 7 g |
mango, banan, kokosmjölk, maca, ingefära, risprotein, apelsin, is
Energy | 329 kcal | 494 kcal |
Protein | 15,7 g | 23,6 g |
Carbohydrate | 34,5 g | 51,8 g |
Fat | 11,9 g | 17,9 g |
Fiber | 6,1 g | 9,2 g |
grönkål, ingefära, lime, gurka, äpple
Energy | 162 kcal | 243 kcal |
Protein | 1,3 g | 2 g |
Carbohydrate | 37,8 g | 56,7 g |
Fat | 0,2 g | 0,3 g |
Fiber | 1,1 g | 1,7 g |
apelsin, morot, lime, ingefära, citron
Energy | 161 kcal | 242 kcal |
Protein | 3,2 g | 4,8 g |
Carbohydrate | 31,3 g | 46,9 g |
Fat | 0,6 g | 1 g |
Fiber | 0 g | 0 g |
mango, ananas, apelsin
Energy | 179 kcal | 269 kcal |
Protein | 1,6 g | 2,4 g |
Carbohydrate | 39 g | 58,5 g |
Fat | 0,7 g | 1,1 g |
Fiber | 2 g | 2,9 g |
citron, lime, apelsin
Energy | 149 kcal | 224 kcal |
Protein | 1,1 g | 1,6 g |
Carbohydrate | 32,6 g | 48,9 g |
Fat | 0,5 g | 0,7 g |
Fiber | 0 g | 0 g |
jordgubb, äpple, apelsin
Energy | 167 kcal | 251 kcal |
Protein | 1,1 g | 1,6 g |
Carbohydrate | 37,1 g | 55,7 g |
Fat | 0,3 g | 0,4 g |
Fiber | 1,1 g | 1,7 g |
citron, ingefära, apelsin, äpple
Energy | 153 kcal | 230 kcal |
Protein | 1,1 g | 1,7 g |
Carbohydrate | 33,8 g | 50,6 g |
Fat | 0,4 g | 0,6 g |
Fiber | 0 g | 0 g |
Energy | 180 kcal | 270 kcal |
Protein | 5 g | 7,5 g |
Carbohydrate | 36,6 g | 55 g |
Fat | 0,4 g | 0,6 g |
Fiber | 0 g | 0 g |
gurkmeja, ingefära, citron
Energiaa | 22,2 kcal | |
Proteiinia | 0,6 g | |
Hiilihydraatteja | 5 g | |
Rasvaa | 0,2 g | |
Kuitua | 1 g |
citron, ingefära och rödbeta
Energiaa | 18,8 kcal | |
Proteiinia | 0,5 g | |
Hiilihydraatteja | 3,9 g | |
Rasvaa | 0,2 g | |
Kuitua | 1 g |
ingefära, citron
Energiaa | 22,2 kcal | |
Proteiinia | 0,6 g | |
Hiilihydraatteja | 5 g | |
Rasvaa | 0,1 g | |
Kuitua | 1 g |
Energiaa | 13,8 kcal | |
Proteiinia | 0,7 g | |
Hiilihydraatteja | 0 g | |
Rasvaa | 1 g | |
Kuitua | 1 g |
Energiaa | 0,7 kcal | |
Proteiinia | 0,1 g | |
Hiilihydraatteja | 0 g | |
Rasvaa | 0 g | |
Kuitua | 0 g |
Energiaa | 6 kcal | |
Proteiinia | 0,3 g | |
Hiilihydraatteja | 1,4 g | |
Rasvaa | 0 g | |
Kuitua | 0 g |
Energiaa | 22,5 kcal | |
Proteiinia | 1 g | |
Hiilihydraatteja | 4,5 g | |
Rasvaa | 0,1 g | |
Kuitua | 0 g |
Energiaa | 0 kcal | |
Proteiinia | 0 g | |
Hiilihydraatteja | 0 g | |
Rasvaa | 10 g | |
Kuitua | 0 g |
Energiaa | 48 kcal | |
Proteiinia | 0,6 g | |
Hiilihydraatteja | 1 g | |
Rasvaa | 4,5 g | |
Kuitua | 0 g |
Energiaa | 8,6 kcal | |
Proteiinia | 0,5 g | |
Hiilihydraatteja | 0,1 g | |
Rasvaa | 0,9 g | |
Kuitua | 4,9 g |
innehåller 13,5g protein
Energiaa | 58,1 kcal | |
Proteiinia | 13,5 g | |
Hiilihydraatteja | 0,2 g | |
Rasvaa | 0,5 g | |
Kuitua | 0 g |
Energiaa | 8,2 kcal | |
Proteiinia | 0,2 g | |
Hiilihydraatteja | 1,6 g | |
Rasvaa | 0,1 g | |
Kuitua | 0 g |
innehåller 12g protein
Energiaa | 56,3 kcal | |
Proteiinia | 12 g | |
Hiilihydraatteja | 0,2 g | |
Rasvaa | 0,2 g | |
Kuitua | 0 g |