citron, kokosmjölk, ananas, mango, dadel, banan, äpple, is
Energy | 262 kcal | 394 kcal |
Protein | 2,7 g | 4,1 g |
Carbohydrate | 39,9 g | 59,9 g |
Fat | 9,6 g | 14,4 g |
Fiber | 5,7 g | 8,6 g |
mango, ingefära, citron, ananas, banan, apelsin, is
Energy | 205 kcal | 307 kcal |
Protein | 3,4 g | 5,1 g |
Carbohydrate | 41,3 g | 62 g |
Fat | 0,6 g | 0,9 g |
Fiber | 4,6 g | 6,9 g |
mango, mynta, passionsfrukt, lime, päron, äpple, is
Energy | 173 kcal | 259 kcal |
Protein | 2,3 g | 3,5 g |
Carbohydrate | 36,1 g | 54,2 g |
Fat | 0,3 g | 0,5 g |
Fiber | 5,7 g | 8,6 g |
mango, ananas, passionsfrukt, apelsin, is
Energy | 187 kcal | 281 kcal |
Protein | 3 g | 4,5 g |
Carbohydrate | 37,8 g | 56,7 g |
Fat | 0,6 g | 0,9 g |
Fiber | 4,5 g | 6,8 g |
jordgubb, ananas, passionsfruk, banan, äpple, is
Energy | 169 kcal | 253 kcal |
Protein | 1,9 g | 2,9 g |
Carbohydrate | 33,8 g | 50,7 g |
Fat | 0,9 g | 1,4 g |
Fiber | 6,1 g | 9,2 g |
banan, passionsfrukt, mango, lime, apelsin, is
Energy | 218 kcal | 326 kcal |
Protein | 3,7 g | 5,6 g |
Carbohydrate | 45,1 g | 67,7 g |
Fat | 0,6 g | 0,9 g |
Fiber | 5 g | 7,5 g |
mango, jordgubb, banan, apelsin, is
Energy | 195 kcal | 293 kcal |
Protein | 3 g | 4,5 g |
Carbohydrate | 39,1 g | 58,7 g |
Fat | 0,8 g | 1,2 g |
Fiber | 6 g | 9 g |
avokado, spenat, mynta, passionsfrukt, citron, mango, banan, apelsin, is
Energy | 262 kcal | 394 kcal |
Protein | 4,4 g | 6,6 g |
Carbohydrate | 41,4 g | 62,1 g |
Fat | 0,9 g | 1,4 g |
Fiber | 6,4 g | 9,6 g |
mango, gurka, avokado, grönkål, spenat, mynta, äpple, is
Energy | 198 kcal | 297 kcal |
Protein | 3,5 g | 5,3 g |
Carbohydrate | 28 g | 42 g |
Fat | 6,1 g | 9,2 g |
Fiber | 5,7 g | 8,6 g |
mango, päron, lime, grönkål, mynta, äpple, is
Energy | 172 kcal | 257 kcal |
Protein | 2,5 g | 3,8 g |
Carbohydrate | 35,4 g | 53,1 g |
Fat | 0,3 g | 0,5 g |
Fiber | 6 g | 9 g |
mango, ananas, banan, kokosmjölk, whey protein, äpple, is
Energy | 314 kcal | 471 kcal |
Protein | 15 g | 22,5 g |
Carbohydrate | 33,9 g | 50,9 g |
Fat | 0 g | 0 g |
Fiber | 2,7 g | 4,1 g |
mango, jordgubb, ananas, whey protein, kokosmjölk, banan, äpple, is
Energy | 324 kcal | 487 kcal |
Protein | 15,3 g | 23 g |
Carbohydrate | 35,6 g | 53,4 g |
Fat | 12,1 g | 18,2 g |
Fiber | 3,8 g | 5,7 g |
snabbkaffe, rå kakao, rå lakritspulver, havrefiber, banan, päron, kokosmjölk, whey protein, äpple, is (prot. 15/23g)
Energy | 356 kcal | 534 kcal |
Protein | 15,9 g | 23,9 g |
Carbohydrate | 37,5 g | 56,3 g |
Fat | 12,4 g | 18,6 g |
Fiber | 9,3 g | 14 g |
mango, jordgubb, päron, kokosmjölk, goji, whey protein, äpple, is
Energy | 301 kcal | 452 kcal |
Protein | 15,6 g | 23,4 g |
Carbohydrate | 30 g | 45 g |
Fat | 11,9 g | 17,9 g |
Fiber | 5,1 g | 7,7 g |
passionsfrukt, ingefära, mango, äpple
Energy | 186 kcal | 278 kcal |
Protein | 1,9 g | 2,9 g |
Carbohydrate | 38,6 g | 57,9 g |
Fat | 0,4 g | 0,6 g |
Fiber | 5,8 g | 8,7 g |
avokado, spenat, lime, grönkål, gurka, äpple, is
Energy | 179 kcal | 268 kcal |
Protein | 2,2 g | 3,3 g |
Carbohydrate | 24,2 g | 36,3 g |
Fat | 6,3 g | 9,5 g |
Fiber | 7,7 g | 11,6 g |
mango, ananas, apelsin
Energy | 179 kcal | 269 kcal |
Protein | 1,6 g | 2,4 g |
Carbohydrate | 39 g | 58,5 g |
Fat | 0,7 g | 1,1 g |
Fiber | 2 g | 2,9 g |
citron, lime, apelsin
Energy | 149 kcal | 224 kcal |
Protein | 1,1 g | 1,6 g |
Carbohydrate | 32,6 g | 48,9 g |
Fat | 0,5 g | 0,7 g |
Fiber | 0 g | 0 g |
jordgubb, äpple, apelsin
Energy | 167 kcal | 251 kcal |
Protein | 1,1 g | 1,6 g |
Carbohydrate | 37,1 g | 55,7 g |
Fat | 0,3 g | 0,4 g |
Fiber | 1,1 g | 1,7 g |
Energy | 180 kcal | 270 kcal |
Protein | 5 g | 7,5 g |
Carbohydrate | 36,6 g | 55 g |
Fat | 0,4 g | 0,6 g |
Fiber | 0 g | 0 g |
lime, ingefära, mynta
Energiaa | 23,1 kcal | |
Proteiinia | 0,5 g | |
Hiilihydraatteja | 5,3 g | |
Rasvaa | 0,2 g | |
Kuitua | 1 g |
ingefära, citron
Energiaa | 22,2 kcal | |
Proteiinia | 0,6 g | |
Hiilihydraatteja | 5 g | |
Rasvaa | 0,1 g | |
Kuitua | 1 g |
Energiaa | 13,8 kcal | |
Proteiinia | 0,7 g | |
Hiilihydraatteja | 0 g | |
Rasvaa | 1 g | |
Kuitua | 1 g |
Energiaa | 0,7 kcal | |
Proteiinia | 0,1 g | |
Hiilihydraatteja | 0 g | |
Rasvaa | 0 g | |
Kuitua | 0 g |
Energiaa | 6 kcal | |
Proteiinia | 0,3 g | |
Hiilihydraatteja | 1,4 g | |
Rasvaa | 0 g | |
Kuitua | 0 g |
Energiaa | 22,5 kcal | |
Proteiinia | 1 g | |
Hiilihydraatteja | 4,5 g | |
Rasvaa | 0,1 g | |
Kuitua | 0 g |
Energiaa | 0 kcal | |
Proteiinia | 0 g | |
Hiilihydraatteja | 0 g | |
Rasvaa | 10 g | |
Kuitua | 0 g |
Energiaa | 48 kcal | |
Proteiinia | 0,6 g | |
Hiilihydraatteja | 1 g | |
Rasvaa | 4,5 g | |
Kuitua | 0 g |
Energiaa | 8,6 kcal | |
Proteiinia | 0,5 g | |
Hiilihydraatteja | 0,1 g | |
Rasvaa | 0,9 g | |
Kuitua | 4,9 g |
innehåller 13,5g protein
Energiaa | 58,1 kcal | |
Proteiinia | 13,5 g | |
Hiilihydraatteja | 0,2 g | |
Rasvaa | 0,5 g | |
Kuitua | 0 g |
Energiaa | 8,2 kcal | |
Proteiinia | 0,2 g | |
Hiilihydraatteja | 1,6 g | |
Rasvaa | 0,1 g | |
Kuitua | 0 g |
innehåller 12g protein
Energiaa | 56,3 kcal | |
Proteiinia | 12 g | |
Hiilihydraatteja | 0,2 g | |
Rasvaa | 0,2 g | |
Kuitua | 0 g |