havtorn, gurkmeja, passionsfrukt, ingefära, citron, ananas, banan, mango, morotsjuice, is
400 g | 600 g | |
Energiaa | 205,3 kcal | 307,95 kcal |
Proteiinia | 2,3 g | 3,45 g |
Hiilihydraatteja | 38,9 g | 58,35 g |
Rasvaa | 2,3 g | 3,45 g |
Kuitua | 5,5 g | 8,25 g |
gurka, päron, spenat, ekbladsallad, mynta, mango, apelsinjuice, is
400 g | 600 g | |
Energiaa | 142 kcal | 213 kcal |
Proteiinia | 2,1 g | 3,15 g |
Hiilihydraatteja | 28 g | 42 g |
Rasvaa | 0,7 g | 1,05 g |
Kuitua | 4,5 g | 6,75 g |
acai, blåbär, päron, banan, äppeljuice, is
400 g | 600 g | |
Energiaa | 193 kcal | 289,5 kcal |
Proteiinia | 1,9 g | 2,85 g |
Hiilihydraatteja | 33,1 g | 49,65 g |
Rasvaa | 4,3 g | 6,45 g |
Kuitua | 6 g | 9 g |
400 g | 600 g | |
Energiaa | 180 kcal | 270 kcal |
Proteiinia | 4,99 g | 7,49 g |
Hiilihydraatteja | 36,64 g | 54,96 g |
Rasvaa | 0,4 g | 0,6 g |
Kuitua | 0 g | 0 g |
citron, ingefära, apelsin, äpple, is
400 g | 600 g | |
Energiaa | 153 kcal | 229,5 kcal |
Proteiinia | 1,1 g | 1,65 g |
Hiilihydraatteja | 33,75 g | 50,63 g |
Rasvaa | 0,43 g | 0,65 g |
Kuitua | 0 g | 0 g |
apelsin, morot
400 g | 600 g | |
Energiaa | 123 kcal | 184,5 kcal |
Proteiinia | 1,8 g | 2,7 g |
Hiilihydraatteja | 31,2 g | 46,8 g |
Rasvaa | 0,6 g | 0,9 g |
Kuitua | 0 g | 0 g |
jordgubbe, äpple, apelsin
400 g | 600 g | |
Energiaa | 167 kcal | 250,5 kcal |
Proteiinia | 1,07 g | 1,61 g |
Hiilihydraatteja | 37,12 g | 55,68 g |
Rasvaa | 0,27 g | 0,41 g |
Kuitua | 1,14 g | 1,71 g |
citron, lime, apelsin, is
400 g | 600 g | |
Energiaa | 149 kcal | 223,5 kcal |
Proteiinia | 1,08 g | 1,62 g |
Hiilihydraatteja | 32,59 g | 48,89 g |
Rasvaa | 0,48 g | 0,72 g |
Kuitua | 0 g | 0 g |
mango, ananas, apelsin
400 g | 600 g | |
Energiaa | 179 kcal | 268,5 kcal |
Proteiinia | 1,63 g | 2,45 g |
Hiilihydraatteja | 39,02 g | 58,53 g |
Rasvaa | 0,7 g | 1,05 g |
Kuitua | 1,96 g | 2,94 g |
Äpple, ingefära, lime, is
400 g | 600 g | |
Energiaa | 155 kcal | 232,5 kcal |
Proteiinia | 0,95 g | 1,43 g |
Hiilihydraatteja | 36,8 g | 55,2 g |
Rasvaa | 0,1 g | 0,15 g |
Kuitua | 0 g | 0 g |
morot, apelsin, lime, ingefära, citron
400 g | 600 g | |
Energiaa | 161 kcal | 241,5 kcal |
Proteiinia | 3,18 g | 4,77 g |
Hiilihydraatteja | 31,27 g | 46,91 g |
Rasvaa | 0,64 g | 0,96 g |
Kuitua | 0 g | 0 g |
rödbeta, ingefära, morot, äpple, is
400 g | 600 g | |
Energiaa | 139 kcal | 208,5 kcal |
Proteiinia | 2,12 g | 3,18 g |
Hiilihydraatteja | 28,24 g | 42,36 g |
Rasvaa | 0,52 g | 0,78 g |
Kuitua | 5,3 g | 7,95 g |
gurka, grönkål, lime, spenat, äpple, is
400 g | 600 g | |
Energiaa | 131 kcal | 196,5 kcal |
Proteiinia | 1,3 g | 1,95 g |
Hiilihydraatteja | 30,21 g | 45,32 g |
Rasvaa | 0,13 g | 0,2 g |
Kuitua | 0,61 g | 0,92 g |
hallon, fänkål, äpple, is
400 g | 600 g | |
Energiaa | 162,4 kcal | 243,6 kcal |
Proteiinia | 2,06 g | 3,09 g |
Hiilihydraatteja | 36,83 g | 55,25 g |
Rasvaa | 0,44 g | 0,66 g |
Kuitua | 0,57 g | 0,86 g |
jordgubbe, mango, banan, apelsinjuice, is
400 g | 600 g | |
Energiaa | 200 kcal | 300 kcal |
Proteiinia | 2,1 g | 3,15 g |
Hiilihydraatteja | 41,39 g | 62,09 g |
Rasvaa | 0,76 g | 1,14 g |
Kuitua | 3,76 g | 5,64 g |
jordgubbe, ananas, banan, passionsfrukt, äppeljuice, is
400 g | 600 g | |
Energiaa | 183 kcal | 274,5 kcal |
Proteiinia | 1,6 g | 2,4 g |
Hiilihydraatteja | 38,6 g | 57,9 g |
Rasvaa | 0,61 g | 0,92 g |
Kuitua | 3,5 g | 5,25 g |
blåbär, jordgubbe, banan, yoghurt, honung, äppeljuice, is
400 g | 600 g | |
Energiaa | 173 kcal | 259,5 kcal |
Proteiinia | 2,88 g | 4,32 g |
Hiilihydraatteja | 35,18 g | 52,77 g |
Rasvaa | 1,07 g | 1,61 g |
Kuitua | 3,22 g | 4,83 g |
mango, banan, kiwi, lime, apelsinjuice, is
400 g | 600 g | |
Energiaa | 206 kcal | 309 kcal |
Proteiinia | 1,61 g | 2,42 g |
Hiilihydraatteja | 38,54 g | 57,81 g |
Rasvaa | 0,81 g | 1,22 g |
Kuitua | 3,13 g | 4,7 g |
mango, ananas, passionsfrukt, apelsinjuice, is
400 g | 600 g | |
Energiaa | 178 kcal | 267 kcal |
Proteiinia | 1,96 g | 2,94 g |
Hiilihydraatteja | 36,36 g | 54,54 g |
Rasvaa | 1 g | 1,5 g |
Kuitua | 3,5 g | 5,25 g |
mango, päron, lime, kiwi, mynta, äppeljuice, is
400 g | 600 g | |
Energiaa | 159 kcal | 238,5 kcal |
Proteiinia | 1,59 g | 2,39 g |
Hiilihydraatteja | 34,24 g | 51,36 g |
Rasvaa | 0,5 g | 0,75 g |
Kuitua | 4,03 g | 6,05 g |
ingefära, päron, mango, vanilj, äppeljuice, is
400 g | 600 g | |
Energiaa | 172 kcal | 258 kcal |
Proteiinia | 1,7 g | 2,55 g |
Hiilihydraatteja | 36,28 g | 54,42 g |
Rasvaa | 0,54 g | 0,81 g |
Kuitua | 3,92 g | 5,88 g |
ananas, banan, kokosmjölk, honung, vanilj, guarana, äppeljuice, is
400 g | 600 g | |
Energiaa | 297 kcal | 445,5 kcal |
Proteiinia | 3,09 g | 4,64 g |
Hiilihydraatteja | 41,81 g | 62,72 g |
Rasvaa | 11,49 g | 17,24 g |
Kuitua | 3,25 g | 4,88 g |
havtorn, mango, ingefära, ananas, passionsfrukt, gojibär, guarana, mct-olja, macapulver, morotsjuice, is
400 g | 600 g | |
Energiaa | 277 kcal | 415,5 kcal |
Proteiinia | 4,99 g | 7,49 g |
Hiilihydraatteja | 36,64 g | 54,96 g |
Rasvaa | 12,88 g | 19,32 g |
Kuitua | 9,86 g | 14,79 g |
mango, gurka, spenat, ekbladssallad, grönkål, avocado, mynta, äppeljuice, is
400 g | 600 g | |
Energiaa | 189 kcal | 283,5 kcal |
Proteiinia | 3,1 g | 4,65 g |
Hiilihydraatteja | 26,43 g | 39,65 g |
Rasvaa | 6,4 g | 9,6 g |
Kuitua | 4,93 g | 7,4 g |
ananas, päron, spenat, lime, mynta, ekbladssallad, macapulver, hampaprotein, apelsinjuice, is
400 g | 600 g | |
Energiaa | 207 kcal | 310,5 kcal |
Proteiinia | 9,17 g | 13,76 g |
Hiilihydraatteja | 36,39 g | 54,59 g |
Rasvaa | 2,01 g | 3,02 g |
Kuitua | 7,06 g | 10,59 g |
mango, päron, grönkål, lime, mynta, äppeljuice, is
400 g | 600 g | |
Energiaa | 160 kcal | 240 kcal |
Proteiinia | 2,09 g | 3,14 g |
Hiilihydraatteja | 33,96 g | 50,94 g |
Rasvaa | 0,56 g | 0,84 g |
Kuitua | 4,2 g | 6,3 g |
mango, banan, yoghurt, ingefära, macapulver, honung, vassleprotein, apelsinsaft, is
400 g | 600 g | |
Energiaa | 236 kcal | 354 kcal |
Proteiinia | 18,49 g | 27,74 g |
Hiilihydraatteja | 35,85 g | 53,78 g |
Rasvaa | 1,6 g | 2,4 g |
Kuitua | 3,74 g | 5,61 g |
blåbär, mango, päron, kokosmjölk, vassleprotein, äppeljuice, is
400 g | 600 g | |
Energiaa | 280 kcal | 420 kcal |
Proteiinia | 17,55 g | 26,33 g |
Hiilihydraatteja | 27,01 g | 40,52 g |
Rasvaa | 11,91 g | 17,87 g |
Kuitua | 4,66 g | 6,99 g |
mango, jordgubbe, päron, kokosmjölk, gojibär, vanilj, vassleprotein, äppeljuice, is
400 g | 600 g | |
Energiaa | 320 kcal | 480 kcal |
Proteiinia | 15,7 g | 23,55 g |
Hiilihydraatteja | 30,9 g | 46,35 g |
Rasvaa | 12,14 g | 18,21 g |
Kuitua | 6,09 g | 9,14 g |