mango, pineapple, banana, passion fruit, organic goji, apple, ice
Energy | 218 kcal | 327 kcal |
Protein | 3,7 g | 5,6 g |
Carbohydrate | 45 g | 67,5 g |
Fat | 0,7 g | 1,1 g |
Fiber | 6,4 g | 9,6 g |
raspberry, mint, banana, pineapple, avocado, mango, apple, ice
Energy | 223 kcal | 335 kcal |
Protein | 3,2 g | 4,8 g |
Carbohydrate | 34 g | 51 g |
Fat | 6,6 g | 9,9 g |
Fiber | 6,4 g | 9,6 g |
pineapple, mango, lemon, coconut, date, banana, apple, ice
Energy | 288 kcal | 432 kcal |
Protein | 3,7 g | 5,6 g |
Carbohydrate | 44 g | 66 g |
Fat | 9,5 g | 14,3 g |
Fiber | 5,1 g | 7,7 g |
passion fruit, mango, pear, lime, mint, apple, ice
Energy | 173 kcal | 260 kcal |
Protein | 2,3 g | 3,5 g |
Carbohydrate | 36 g | 54 g |
Fat | 0,3 g | 0,5 g |
Fiber | 5,7 g | 8,6 g |
mango, pineapple, passion fruit, orange, ice
Energy | 187 kcal | 281 kcal |
Protein | 3 g | 4,5 g |
Carbohydrate | 37,8 g | 56,7 g |
Fat | 0,6 g | 0,9 g |
Fiber | 4,5 g | 6,8 g |
strawberry, pineapple, passion fruit, banana, apple, ice
Energy | 169 kcal | 253 kcal |
Protein | 1,9 g | 2,9 g |
Carbohydrate | 33,8 g | 50,7 g |
Fat | 0,9 g | 1,4 g |
Fiber | 0,2 g | 0,3 g |
banana, passion fruit, mango, lime, orange, ice
Energy | 218 kcal | 326 kcal |
Protein | 3,7 g | 5,6 g |
Carbohydrate | 45,1 g | 67,7 g |
Fat | 0,6 g | 0,9 g |
Fiber | 5 g | 7,5 g |
mango, strawberry, banana, orange, ice
Energy | 195 kcal | 293 kcal |
Protein | 3 g | 4,5 g |
Carbohydrate | 39,1 g | 58,7 g |
Fat | 0,8 g | 1,2 g |
Fiber | 6 g | 9 g |
mango, banana, coconut, ginger, maca, whey protein, orange, ice
Energy | 320 kcal | 480 kcal |
Protein | 16 g | 24 g |
Carbohydrate | 37 g | 55,5 g |
Fat | 10 g | 15 g |
Fiber | 5,3 g | 8 g |
raspberry, strawberry, organic chia, raw liquorice, banana, coconut, apple, ice
Energy | 249 kcal | 374 kcal |
Protein | 3,8 g | 5,7 g |
Carbohydrate | 31 g | 46,5 g |
Fat | 11 g | 16,5 g |
Fiber | 5,2 g | 7,8 g |
mango, mansikka, ananas, banaani, kookosmaito, heraproteiini, omena, jäitä
Energy | 297 kcal | 445 kcal |
Protein | 14,7 g | 22,1 g |
Carbohydrate | 37 g | 55,5 g |
Fat | 10,4 g | 15,6 g |
Fiber | 5 g | 7,5 g |
strawberry, oat fiber, date, coconut milk, whey protein, pear, apple, ice
Energy | 291 kcal | 436 kcal |
Protein | 14,7 g | 22,1 g |
Carbohydrate | 25 g | 37,5 g |
Fat | 12,2 g | 18,3 g |
Fiber | 9,8 g | 14,7 g |
mango, pineapple, banana, coconut milk, whey protein, apple, ice
Energy | 314 kcal | 471 kcal |
Protein | 15 g | 22,5 g |
Carbohydrate | 33,9 g | 50,9 g |
Fat | 12 g | 18 g |
Fiber | 2,7 g | 4,1 g |
raw cacao, raw liquorice, oat fiber, banana, pear, coconut milk, whey protein, instant coffee, apple, ice
Energy | 319 kcal | 479 kcal |
Protein | 15,9 g | 23,9 g |
Carbohydrate | 37 g | 55,5 g |
Fat | 11,2 g | 16,8 g |
Fiber | 10,7 g | 16,1 g |
mango, strawberry, pear, whey protein, coconut milk, goji berry, apple, ice
Energy | 301 kcal | 452 kcal |
Protein | 15,6 g | 23,4 g |
Carbohydrate | 30 g | 45 g |
Fat | 11,9 g | 17,9 g |
Fiber | 7,9 g | 11,9 g |
mango, blueberry, pear, coconut milk, whey protein, apple, ice
Energy | 282 kcal | 422 kcal |
Protein | 14,6 g | 21,9 g |
Carbohydrate | 26,3 g | 39,5 g |
Fat | 11,8 g | 17,7 g |
Fiber | 3,8 g | 5,7 g |
mango, mint, pear, kale, banana, apple, ice
Energy | 194 kcal | 291 kcal |
Protein | 3 g | 4,5 g |
Carbohydrate | 40 g | 60 g |
Fat | 0,5 g | 0,8 g |
Fiber | 6 g | 9 g |
avocado, organic chia, ginger, kale, maca, pear, spinach, pineapple, mango, lemon, lime, apple, ice
Energy | 220 kcal | 330 kcal |
Protein | 4 g | 6 g |
Carbohydrate | 30,6 g | 45,9 g |
Fat | 7,2 g | 10,8 g |
Fiber | 7,7 g | 11,6 g |
avocado, cucumber, coconut milk, ginger, spinach, mint, kale, lemon, ice
Energy | 286 kcal | 429 kcal |
Protein | 5 g | 7,5 g |
Carbohydrate | 7,4 g | 11,1 g |
Fat | 24,7 g | 37,1 g |
Fiber | 8 g | 12 g |
mango, cucumber, avocado, kale, mint, spinach, apple, ice
Energy | 198 kcal | 297 kcal |
Protein | 3,5 g | 5,3 g |
Carbohydrate | 28 g | 42 g |
Fat | 6,1 g | 9,2 g |
Fiber | 5,7 g | 8,6 g |
mango, pear, lime, kale, mint, apple, ice
Energy | 172 kcal | 257 kcal |
Protein | 2,5 g | 3,8 g |
Carbohydrate | 35,4 g | 53,1 g |
Fat | 0,3 g | 0,5 g |
Fiber | 6 g | 9 g |
orange, ginger
Energiaa | 26 kcal | |
Proteiinia | 0,5 g | |
Hiilihydraatteja | 4,9 g | |
Rasvaa | 0,2 g | |
Kuitua | 0,8 g |
ginger, lemon
Energiaa | 22,2 kcal | |
Proteiinia | 0,5 g | |
Hiilihydraatteja | 5 g | |
Rasvaa | 0,2 g | |
Kuitua | 1 g |
orange, carrot, lime, ginger, lemon
Energy | 161 kcal | 242 kcal |
Protein | 3,2 g | 4,8 g |
Carbohydrate | 31,3 g | 46,9 g |
Fat | 0,6 g | 1 g |
Fiber | 0 g | 0 g |
mango, pineapple, orange
orange, lime, lemon, ice
strawberry, apple, orange
avocado, greek-styled cheese, lime pepper, lime juice, rocket, oat bread
Energiaa | 323 kcal | |
Proteiinia | 7,9 g | |
Hiilihydraatteja | 25 g | |
Rasvaa | 19 g | |
Kuitua | 6,7 g |
beetroot hummus, greek-styled cheese, pickled red onion, lime pepper, rocket, oat bread
Energiaa | 304 kcal | |
Proteiinia | 9,1 g | |
Hiilihydraatteja | 31 g | |
Rasvaa | 14 g | |
Kuitua | 4,6 g |
chili hummus, greek-styled cheese, pickled pumpkin, carrot, lime pepper, pea sprout, oat bread
Energiaa | 326 kcal | |
Proteiinia | 9,3 g | |
Hiilihydraatteja | 34 g | |
Rasvaa | 15 g | |
Kuitua | 5,2 g |