pear, mango, passion fruit, chia, organic goji berries, orange, ice
| Energy | 183 kcal | 275 kcal |
| Protein | 3,1 g | 4,7 g |
| Carbohydrate | 34 g | 51 g |
| Fat | 1,8 g | 2,7 g |
| Fiber | 9,4 g | 14,1 g |
mango, pear, lime, kale, mint, apple, ice
| Energy | 172 kcal | 257 kcal |
| Protein | 2,5 g | 3,8 g |
| Carbohydrate | 35,4 g | 53,1 g |
| Fat | 0,3 g | 0,5 g |
| Fiber | 6 g | 9 g |
mango, pineapple, passion fruit, orange, ice
| Energy | 187 kcal | 281 kcal |
| Protein | 3 g | 4,5 g |
| Carbohydrate | 37,8 g | 56,7 g |
| Fat | 0,6 g | 0,9 g |
| Fiber | 4,5 g | 6,8 g |
strawberry, pineapple, passion fruit, banana, apple, ice
| Energy | 169 kcal | 253 kcal |
| Protein | 1,9 g | 2,9 g |
| Carbohydrate | 33,8 g | 50,7 g |
| Fat | 0,9 g | 1,4 g |
| Fiber | 0,2 g | 0,3 g |
banana, passion fruit, mango, lime, orange, ice
| Energy | 218 kcal | 326 kcal |
| Protein | 3,7 g | 5,6 g |
| Carbohydrate | 45,1 g | 67,7 g |
| Fat | 0,6 g | 0,9 g |
| Fiber | 5 g | 7,5 g |
blueberry, strawberry, banana, pear, apple, ice
| Energy | 167 kcal | 251 kcal |
| Protein | 3 g | 4,5 g |
| Carbohydrate | 30,7 g | 46,1 g |
| Fat | 1,9 g | 2,9 g |
| Fiber | 4,7 g | 7,1 g |
mango, strawberry, banana, orange, ice
| Energy | 195 kcal | 293 kcal |
| Protein | 3 g | 4,5 g |
| Carbohydrate | 39,1 g | 58,7 g |
| Fat | 0,8 g | 1,2 g |
| Fiber | 6 g | 9 g |
avocado, banana, organic goji berries, collagen, creatine, bcaa, mint, mango, strawberry, guarana, apple, ice
| Energy | 287 kcal | 431 kcal |
| Protein | 13 g | 19,5 g |
| Carbohydrate | 40 g | 60 g |
| Fat | 7 g | 10,5 g |
| Fiber | 7,9 g | 11,9 g |
blueberry, pear, banana, mango, oat fiber, cardamom, date, coconut, whey protein, apple, ice
| Energy | 365 kcal | 548 kcal |
| Protein | 16 g | 24 g |
| Carbohydrate | 40 g | 60 g |
| Fat | 13 g | 19,5 g |
| Fiber | 11 g | 16,5 g |
mango, pineapple, banana, coconut milk, whey protein, apple, ice
| Energy | 321 kcal | 482 kcal |
| Protein | 14 g | 21 g |
| Carbohydrate | 34 g | 51 g |
| Fat | 13 g | 19,5 g |
| Fiber | 3,6 g | 5,4 g |
mango, strawberry, pear, whey protein, coconut milk, goji berry, apple, ice
| Energy | 301 kcal | 452 kcal |
| Protein | 15,6 g | 23,4 g |
| Carbohydrate | 30 g | 45 g |
| Fat | 11,9 g | 17,9 g |
| Fiber | 7,9 g | 11,9 g |
mango, blueberry, pear, coconut milk, whey protein, apple, ice
| Energy | 282 kcal | 422 kcal |
| Protein | 14,6 g | 21,9 g |
| Carbohydrate | 26,3 g | 39,5 g |
| Fat | 11,8 g | 17,7 g |
| Fiber | 3,8 g | 5,7 g |
banana, avocado, spinach, cucumber, greens powder, mango, apple, ice
| Energy | 229 kcal | 344 kcal |
| Protein | 3,2 g | 4,8 g |
| Carbohydrate | 34 g | 51 g |
| Fat | 7 g | 10,5 g |
| Fiber | 7,6 g | 11,4 g |
pineapple, mango, organic goji berries, guarana, creatine, orange, ice
| Energy | 194 kcal | 291 kcal |
| Protein | 2,8 g | 4,2 g |
| Carbohydrate | 39 g | 58,5 g |
| Fat | 1,2 g | 1,8 g |
| Fiber | 6,3 g | 9,5 g |
pineapple, avocado, collagen, greens powder, spinach, kale, whey protein, mango, apple, ice
| Energy | 289 kcal | 434 kcal |
| Protein | 22 g | 33 g |
| Carbohydrate | 27 g | 40,5 g |
| Fat | 7,8 g | 11,7 g |
| Fiber | 6,9 g | 10,4 g |
mango, banana, greek yoghurt, ginger, maca, whey protein, orange, ice
| Energy | 244 kcal | 366 kcal |
| Protein | 17 g | 25,5 g |
| Carbohydrate | 35 g | 52,5 g |
| Fat | 2,4 g | 3,6 g |
| Fiber | 4,4 g | 6,6 g |
avocado, cucumber, coconut milk, ginger, spinach, mint, kale, lemon, ice
| Energy | 286 kcal | 429 kcal |
| Protein | 5 g | 7,5 g |
| Carbohydrate | 7,4 g | 11,1 g |
| Fat | 24,7 g | 37,1 g |
| Fiber | 8 g | 12 g |
mango, cucumber, avocado, kale, mint, spinach, apple, ice
| Energy | 198 kcal | 297 kcal |
| Protein | 3,5 g | 5,3 g |
| Carbohydrate | 28 g | 42 g |
| Fat | 6,1 g | 9,2 g |
| Fiber | 5,7 g | 8,6 g |
strawberry, mango, pear, banana, apple, ice. monday’s smoothie of the day. not available on other weekdays. not available at the kaleva shop-in-shop or messukeskus location.
| Energy | 171 kcal | 257 kcal |
| Protein | 2 g | 3 g |
| Carbohydrate | 35 g | 52,5 g |
| Fat | 0,6 g | 0,9 g |
| Fiber | 6,6 g | 9,9 g |
mango, pear, banana, mint, orange, ice. tuesday’s smoothie of the day. not available on other weekdays. not available at the kaleva shop-in-shop or messukeskus location.
| Energy | 191 kcal | 287 kcal |
| Protein | 2,3 g | 3,5 g |
| Carbohydrate | 39 g | 58,5 g |
| Fat | 0,9 g | 1,4 g |
| Fiber | 7,6 g | 11,4 g |
strawberry, pineapple, pear, banana, organic chia, apple, ice. wednesday’s smoothie of the day. not available on other weekdays. not available at the kaleva shop-in-shop or messukeskus location.
| Energy | 1755 kcal | 2633 kcal |
| Protein | 2,2 g | 3,3 g |
| Carbohydrate | 33 g | 49,5 g |
| Fat | 1,7 g | 2,6 g |
| Fiber | 7 g | 10,5 g |
spinach, pineapple, kale, oat fiber, pear, lemon, mango, apple, ice. thursday’s smoothie of the day. not available on other weekdays. not available at the kaleva shop-in-shop or messukeskus location.
| Energy | 176 kcal | 264 kcal |
| Protein | 1,8 g | 2,7 g |
| Carbohydrate | 33 g | 49,5 g |
| Fat | 1,2 g | 1,8 g |
| Fiber | 11 g | 16,5 g |
lemon, coconut milk, pineapple, mango, date, banana, apple, ice. friday’s smoothie of the day. not available on other weekdays. not available at the kaleva shop-in-shop or messukeskus location.
| Energy | 310 kcal | 465 kcal |
| Protein | 2,6 g | 3,9 g |
| Carbohydrate | 44 g | 66 g |
| Fat | 12 g | 18 g |
| Fiber | 4,9 g | 7,4 g |
orange, ginger
| Energiaa | 26 kcal | |
| Proteiinia | 0,5 g | |
| Hiilihydraatteja | 4,9 g | |
| Rasvaa | 0,2 g | |
| Kuitua | 0,8 g |
ginger, lemon
| Energiaa | 22,2 kcal | |
| Proteiinia | 0,5 g | |
| Hiilihydraatteja | 5 g | |
| Rasvaa | 0,2 g | |
| Kuitua | 1 g |
orange, carrot, lime, ginger, lemon
| Energy | 161 kcal | 242 kcal |
| Protein | 3,2 g | 4,8 g |
| Carbohydrate | 31,3 g | 46,9 g |
| Fat | 0,6 g | 1 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
mango, pineapple, orange
orange, lime, lemon, ice
strawberry, apple, orange
avocado, greek-styled cheese, lime pepper, lime juice, rocket, oat bread
| Energiaa | 323 kcal | |
| Proteiinia | 7,9 g | |
| Hiilihydraatteja | 25 g | |
| Rasvaa | 19 g | |
| Kuitua | 6,7 g |
beetroot hummus, greek-styled cheese, pickled red onion, lime pepper, rocket, oat bread
| Energiaa | 304 kcal | |
| Proteiinia | 9,1 g | |
| Hiilihydraatteja | 31 g | |
| Rasvaa | 14 g | |
| Kuitua | 4,6 g |
chili hummus, greek-styled cheese, pickled pumpkin, carrot, lime pepper, pea sprout, oat bread
| Energiaa | 326 kcal | |
| Proteiinia | 9,3 g | |
| Hiilihydraatteja | 34 g | |
| Rasvaa | 15 g | |
| Kuitua | 5,2 g |
organic chia, finnish wild blueberry, coconut, cultivated blueberry, strawberry, banana, agave syrup
| Energiaa | 374 kcal | |
| Proteiinia | 6,4 g | |
| Hiilihydraatteja | 24 g | |
| Rasvaa | 26 g | |
| Kuitua | 8,6 g |
organic chia, strawberry, coconut, blueberry, banana, agave syrup, peanut butter. sisältää maapÄhkinÄÄ.
| Energiaa | 484 kcal | |
| Proteiinia | 11 g | |
| Hiilihydraatteja | 25 g | |
| Rasvaa | 36 g | |
| Kuitua | 9,3 g |