luomu tyrni, inkivääri, ananas, mango, banaani, omena, jäitä
Energy | 213 kcal | 320 kcal |
Protein | 2,4 g | 3,6 g |
Carbohydrate | 40,3 g | 60,5 g |
Fat | 2,7 g | 4,1 g |
Fiber | 4,1 g | 6,2 g |
mango, inkivääri, sitruuna, ananas, banaani, appelsiini, jäitä
Energy | 205 kcal | 307 kcal |
Protein | 3,4 g | 5,1 g |
Carbohydrate | 41,3 g | 62 g |
Fat | 0,6 g | 0,9 g |
Fiber | 4,6 g | 6,9 g |
luomu raakakaakao, luomu kaakaonibs, kardemumma, taateli, luomu chia, banaani, kookosmaito, mansikka, mango, omena, jäitä
Energy | 347 kcal | 520 kcal |
Protein | 5,9 g | 8,9 g |
Carbohydrate | 39,8 g | 59,7 g |
Fat | 16 g | 24 g |
Fiber | 7,2 g | 10,8 g |
puolukka, banaani, inkivääri, mansikka, omena, jäitä
Energy | 188 kcal | 282 kcal |
Protein | 2,3 g | 3,5 g |
Carbohydrate | 38,2 g | 57,3 g |
Fat | 1 g | 1,5 g |
Fiber | 5,6 g | 8,4 g |
mustaherukka, päärynä, raakalakritsijauhe, banaani, mango, omena, jäitä
Energy | 180 kcal | 270 kcal |
Protein | 2,3 g | 3,5 g |
Carbohydrate | 37,3 g | 56 g |
Fat | 0,4 g | 0,6 g |
Fiber | 5,3 g | 8 g |
mango, ananas, passio, appelsiini, jäitä
Energy | 187 kcal | 281 kcal |
Protein | 3 g | 4,5 g |
Carbohydrate | 37,8 g | 56,7 g |
Fat | 0,6 g | 0,9 g |
Fiber | 4,5 g | 6,8 g |
mansikka, ananas, passio, banaani, omena, jäitä
Energy | 169 kcal | 253 kcal |
Protein | 1,9 g | 2,9 g |
Carbohydrate | 33,8 g | 50,7 g |
Fat | 0,9 g | 1,4 g |
Fiber | 6,1 g | 9,2 g |
banaani, passio, mango, lime, appelsiini, jäitä
Energy | 218 kcal | 326 kcal |
Protein | 3,7 g | 5,6 g |
Carbohydrate | 45,1 g | 67,7 g |
Fat | 0,6 g | 0,9 g |
Fiber | 5 g | 7,5 g |
mango, mansikka, banaani, appelsiini, jäitä
Energy | 195 kcal | 293 kcal |
Protein | 3 g | 4,5 g |
Carbohydrate | 39,1 g | 58,7 g |
Fat | 0,8 g | 1,2 g |
Fiber | 6 g | 9 g |
avokado, pinaatti, minttu, passio, sitruuna, mango, banaani, appelsiini, jäitä
Energy | 262 kcal | 394 kcal |
Protein | 4,4 g | 6,6 g |
Carbohydrate | 41,4 g | 62,1 g |
Fat | 0,9 g | 1,4 g |
Fiber | 6,4 g | 9,6 g |
avokado, kurpitsansiemenproteiini, päärynä, lehtikaali, mango, banaani, omena, jäitä
Energy | 293 kcal | 440 kcal |
Protein | 12,6 g | 18,9 g |
Carbohydrate | 36,1 g | 54,2 g |
Fat | 8,3 g | 12,5 g |
Fiber | 8,6 g | 12,9 g |
avokado, luomu chia, inkivääri, lehtikaali, maca, päärynä, pinaatti, ananas, mango, sitruuna, lime, omena, jäitä
Energy | 220 kcal | 330 kcal |
Protein | 4 g | 6 g |
Carbohydrate | 30,6 g | 45,9 g |
Fat | 7,2 g | 10,8 g |
Fiber | 7,7 g | 11,6 g |
avokado, kurkku, kookosmaito, inkivääri, pinaatti, minttu, lehtikaali, sitruuna, jäitä
Energy | 286 kcal | 429 kcal |
Protein | 5 g | 7,5 g |
Carbohydrate | 7,4 g | 11,1 g |
Fat | 24,7 g | 37,1 g |
Fiber | 8 g | 12 g |
mango, kurkku, avokado, lehtikaali, tammenlehtisalaatti, pinaatti, minttu, omena, jäitä
Energy | 198 kcal | 297 kcal |
Protein | 3,5 g | 5,3 g |
Carbohydrate | 28 g | 42 g |
Fat | 6,1 g | 9,2 g |
Fiber | 5,7 g | 8,6 g |
mango, päärynä, lime, lehtikaali, minttu, omena, jäitä
Energy | 172 kcal | 257 kcal |
Protein | 2,5 g | 3,8 g |
Carbohydrate | 35,4 g | 53,1 g |
Fat | 0,3 g | 0,5 g |
Fiber | 6 g | 9 g |
mango, ananas, sininen spiruliina, raakalakritsijauhe, heraproteiini, kookosmaito, banaani, appelsiini, jäitä
Energy | 355 kcal | 533 kcal |
Protein | 18 g | 27 g |
Carbohydrate | 41 g | 61,5 g |
Fat | 12 g | 18 g |
Fiber | 4,1 g | 6,2 g |
porkkana, taateli, kardemumma, mango, päärynä, heraproteiini, kookosmaito, banaani, jäitä
Energy | 320 kcal | 480 kcal |
Protein | 15,5 g | 23,3 g |
Carbohydrate | 32,5 g | 48,8 g |
Fat | 12 g | 18 g |
Fiber | 5,6 g | 8,4 g |
puolukka, mansikka kookosmaito, banaani, heraproteiini, omena, jäitä
Energy | 309 kcal | 464 kcal |
Protein | 14,9 g | 22,4 g |
Carbohydrate | 31,6 g | 47,4 g |
Fat | 12,4 g | 18,6 g |
Fiber | 4,3 g | 6,5 g |
pikakahvi, luomu raakakaakao, raakalakritsijauhe, kaurakuitu, banaani, päärynä, kookosmaito, heraproteiini, omena, jäitä (prot. 15/23g)
Energy | 356 kcal | 534 kcal |
Protein | 15,9 g | 23,9 g |
Carbohydrate | 37,5 g | 56,3 g |
Fat | 12,4 g | 18,6 g |
Fiber | 9,3 g | 14 g |
mango, banaani, appelsiini, kookosmaito, luomu maca, inkivääri, luomu riisiproteiini, jäitä
Energy | 339 kcal | 509 kcal |
Protein | 17,7 g | 26,6 g |
Carbohydrate | 37,9 g | 56,9 g |
Fat | 11,5 g | 17,3 g |
Fiber | 4 g | 6 g |
mango, mansikka, päärynä, kookosmaito, gojimarja, heraproteiini, omena, jäitä
Energy | 302 kcal | 453 kcal |
Protein | 15,6 g | 23,4 g |
Carbohydrate | 30 g | 45 g |
Fat | 11,9 g | 17,9 g |
Fiber | 5,1 g | 7,7 g |
mango, mustikka, päärynä, kookosmaito, heraproteiini, omena, jäitä
Energy | 282 kcal | 422 kcal |
Protein | 14,6 g | 21,9 g |
Carbohydrate | 26,3 g | 39,5 g |
Fat | 11,8 g | 17,7 g |
Fiber | 3,8 g | 5,7 g |
passion, inkivääri, mango, omena
Energy | 186 kcal | 278 kcal |
Protein | 1,9 g | 2,9 g |
Carbohydrate | 38,6 g | 57,9 g |
Fat | 0,4 g | 0,6 g |
Fiber | 5,8 g | 8,7 g |
avokado, pinaatti, lime, lehtikaali, kurkku, omena, jäitä
Energy | 179 kcal | 268 kcal |
Protein | 2,2 g | 3,3 g |
Carbohydrate | 24,2 g | 36,3 g |
Fat | 6,3 g | 9,5 g |
Fiber | 7,7 g | 11,6 g |
appelsiini, porkkana, lime, inkivääri, sitruuna
Energy | 161 kcal | 242 kcal |
Protein | 3,2 g | 4,8 g |
Carbohydrate | 31,3 g | 46,9 g |
Fat | 0,6 g | 1 g |
Fiber | 0 g | 0 g |
mango, ananas, appelsiini
Energy | 179 kcal | 269 kcal |
Protein | 1,6 g | 2,4 g |
Carbohydrate | 39 g | 58,5 g |
Fat | 0,7 g | 1,1 g |
Fiber | 2 g | 2,9 g |
sitruuna, lime, appelsiini
mansikka, omena, appelsiini
lime, inkivääri, minttu
Energiaa | 23,1 kcal | |
Proteiinia | 0,5 g | |
Hiilihydraatteja | 5,3 g | |
Rasvaa | 0,2 g | |
Kuitua | 1 g |
luomu tyrni, appelsiini, sitruuna
Energiaa | 26,9 kcal | |
Proteiinia | 0,1 g | |
Hiilihydraatteja | 2,4 g | |
Rasvaa | 1,5 g | |
Kuitua | 0,5 g |
inkivääri, sitruuna
Energiaa | 22,2 kcal | |
Proteiinia | 0,6 g | |
Hiilihydraatteja | 5 g | |
Rasvaa | 0,1 g | |
Kuitua | 1 g |
mansikka, mango, päärynä, banaani, omena, jäitä
Energy | 171 kcal | 257 kcal |
Protein | 2 g | 3 g |
Carbohydrate | 35 g | 52,5 g |
Fat | 0,6 g | 0,9 g |
Fiber | 6,6 g | 9,9 g |
inkivääri, kurkuma, päärynä, mango, omena, jäitä
Energy | 179 kcal | 269 kcal |
Protein | 2,4 g | 3,6 g |
Carbohydrate | 37 g | 55,5 g |
Fat | 0,3 g | 0,5 g |
Fiber | 6,1 g | 9,2 g |
mansikka, ananas, chia, päärynä, banaani, omena, jäitä
Energy | 174 kcal | 261 kcal |
Protein | 2,3 g | 3,5 g |
Carbohydrate | 33 g | 49,5 g |
Fat | 1,5 g | 2,3 g |
Fiber | 6,4 g | 9,6 g |
mango, minttu, päärynä, lehtikaali, banaani, omena, jäitä
Energy | 194 kcal | 291 kcal |
Protein | 3 g | 4,5 g |
Carbohydrate | 40 g | 60 g |
Fat | 0,5 g | 0,8 g |
Fiber | 6 g | 9 g |
puolukka, mansikka, inkivääri, omena, banaani, jäitä
Energy | 188 kcal | 282 kcal |
Protein | 2,3 g | 3,5 g |
Carbohydrate | 38 g | 57 g |
Fat | 1 g | 1,5 g |
Fiber | 5,6 g | 8,4 g |
kookosmaito, vesi, mango, luomu chia-siemenet, agavesiirappi, banaani, vadelma, pensasmustikka, passionhedelmä, kookoshiutale, minttu
Energiaa | 246 kcal | |
Proteiinia | 4 g | |
Hiilihydraatteja | 22 g | |
Rasvaa | 15 g | |
Kuitua | 5,8 g |
kookosmaito, vesi, ananas, luomu chia-siemenet, agavesiirappi, mango, banaani, vadelma, pensasmustikka, passionhedelmä, kookoshiutale, minttu
Energiaa | 244 kcal | |
Proteiinia | 4 g | |
Hiilihydraatteja | 21 g | |
Rasvaa | 15 g | |
Kuitua | 5,6 g |
kookosmaito, vesi, mansikka, luomu chia-siemenet, agavesiirappi, mango, banaani, vadelma, pensasmustikka, passionhedelmä, kookoshiutale, minttu
Energiaa | 242 kcal | |
Proteiinia | 4 g | |
Hiilihydraatteja | 21 g | |
Rasvaa | 15 g | |
Kuitua | 5,8 g |
kevytolo natural energy drink tropiikin maut + hukkahedelmät 330ml
Energiaa | 33 kcal | |
Proteiinia | 0 g | |
Hiilihydraatteja | 0 g | |
Rasvaa | 0 g | |
Kuitua | 0 g |
kevytolo mansikka ja passion + hukkahedelmät kivennäisvesi 0,5l
Energiaa | 10 kcal | |
Proteiinia | 0 g | |
Hiilihydraatteja | 0 g | |
Rasvaa | 0 g | |
Kuitua | 0 g |