päärynä, mango, passion, luomu chia, luomu goji, appelsiini, jäitä
| Energy | 183 kcal | 275 kcal |
| Protein | 3,1 g | 4,7 g |
| Carbohydrate | 34 g | 51 g |
| Fat | 1,8 g | 2,7 g |
| Fiber | 9,4 g | 14,1 g |
mango, päärynä, lime, lehtikaali, minttu, omena, jäitä
| Energy | 172 kcal | 257 kcal |
| Protein | 2,5 g | 3,8 g |
| Carbohydrate | 35,4 g | 53,1 g |
| Fat | 0,3 g | 0,5 g |
| Fiber | 6 g | 9 g |
mango, ananas, passio, appelsiini, jäitä
| Energy | 187 kcal | 281 kcal |
| Protein | 3 g | 4,5 g |
| Carbohydrate | 37,8 g | 56,7 g |
| Fat | 0,6 g | 0,9 g |
| Fiber | 4,5 g | 6,8 g |
mansikka, ananas, passio, banaani, omena, jäitä
| Energy | 169 kcal | 253 kcal |
| Protein | 1,9 g | 2,9 g |
| Carbohydrate | 33,8 g | 50,7 g |
| Fat | 0,9 g | 1,4 g |
| Fiber | 6,1 g | 9,2 g |
banaani, passio, mango, lime, appelsiini, jäitä
| Energy | 218 kcal | 326 kcal |
| Protein | 3,7 g | 5,6 g |
| Carbohydrate | 45,1 g | 67,7 g |
| Fat | 0,6 g | 0,9 g |
| Fiber | 5 g | 7,5 g |
mansikka, mustikka, kreikkalainen jogurtti, banaani, agavesiirappi, omena, jäitä
| Energy | 206 kcal | 309 kcal |
| Protein | 3,8 g | 5,7 g |
| Carbohydrate | 38 g | 57 g |
| Fat | 2,4 g | 3,6 g |
| Fiber | 5,4 g | 8,1 g |
mango, mansikka, banaani, appelsiini, jäitä
| Energy | 195 kcal | 293 kcal |
| Protein | 3 g | 4,5 g |
| Carbohydrate | 39,1 g | 58,7 g |
| Fat | 0,8 g | 1,2 g |
| Fiber | 6 g | 9 g |
avokado, banaani, luomu goji, kollageeni, kreatiini, bcaa, minttu, mango, mansikka, guarana, omena, jäitä
| Energy | 287 kcal | 431 kcal |
| Protein | 13 g | 19,5 g |
| Carbohydrate | 40 g | 60 g |
| Fat | 7 g | 10,5 g |
| Fiber | 7,9 g | 11,9 g |
mustikka, päärynä, banaani, mango, kaurakuitu, kardemumma, taateli, kookos, heraproteiini, omena, jäitä
| Energy | 365 kcal | 548 kcal |
| Protein | 16 g | 24 g |
| Carbohydrate | 40 g | 60 g |
| Fat | 13 g | 19,5 g |
| Fiber | 11 g | 16,5 g |
mango, ananas, banaani, kookosmaito, heraproteiini, omena, jäitä
| Energy | 321 kcal | 482 kcal |
| Protein | 14 g | 21 g |
| Carbohydrate | 34 g | 51 g |
| Fat | 13 g | 19,5 g |
| Fiber | 3,6 g | 5,4 g |
mango, mansikka, päärynä, kookosmaito, gojimarja, heraproteiini, omena, jäitä
| Energy | 302 kcal | 453 kcal |
| Protein | 15,6 g | 23,4 g |
| Carbohydrate | 30 g | 45 g |
| Fat | 11,9 g | 17,9 g |
| Fiber | 5,1 g | 7,7 g |
mango, mustikka, päärynä, kookosmaito, heraproteiini, omena, jäitä
| Energy | 282 kcal | 422 kcal |
| Protein | 14,6 g | 21,9 g |
| Carbohydrate | 26,3 g | 39,5 g |
| Fat | 11,8 g | 17,7 g |
| Fiber | 3,8 g | 5,7 g |
ananas, mango, luomu goji, guarana, kreatiini, appelsiini, jäitä
| Energy | 194 kcal | 291 kcal |
| Protein | 2,8 g | 4,2 g |
| Carbohydrate | 39 g | 58,5 g |
| Fat | 1,2 g | 1,8 g |
| Fiber | 6,3 g | 9,5 g |
banaani, avokado, pinaatti, kurkku, viherjauhe, mango, omena, jäitä
| Energy | 229 kcal | 344 kcal |
| Protein | 3,2 g | 4,8 g |
| Carbohydrate | 34 g | 51 g |
| Fat | 7 g | 10,5 g |
| Fiber | 7,6 g | 11,4 g |
ananas, avokado, kollageeni, viherjauhe, pinaatti, lehtikaali, heraproteiini, mango, omena, jäitä
| Energy | 289 kcal | 434 kcal |
| Protein | 22 g | 33 g |
| Carbohydrate | 27 g | 40,5 g |
| Fat | 7,8 g | 11,7 g |
| Fiber | 6,9 g | 10,4 g |
mango, banaani, kreikkalainen jogurtti, inkivääri, maca, heraproteiini, appelsiini, jäitä
| Energy | 244 kcal | 366 kcal |
| Protein | 17 g | 25,5 g |
| Carbohydrate | 35 g | 52,5 g |
| Fat | 2,4 g | 3,6 g |
| Fiber | 4,4 g | 6,6 g |
avokado, kurkku, kookosmaito, inkivääri, pinaatti, minttu, lehtikaali, sitruuna, jäitä
| Energy | 286 kcal | 429 kcal |
| Protein | 5 g | 7,5 g |
| Carbohydrate | 7,4 g | 11,1 g |
| Fat | 24,7 g | 37,1 g |
| Fiber | 8 g | 12 g |
mango, kurkku, avokado, lehtikaali, pinaatti, minttu, omena, jäitä
| Energy | 198 kcal | 297 kcal |
| Protein | 3,5 g | 5,3 g |
| Carbohydrate | 28 g | 42 g |
| Fat | 6,1 g | 9,2 g |
| Fiber | 5,7 g | 8,6 g |
mango, mansikka, päärynä, banaani, omena, jäitä. maanantain päivän smoothie. ei saatavilla muina päivinä. ei saatavilla kalevan shop-in-shop eikä messukeskuksen toimipisteiltä.
| Energy | 171 kcal | 257 kcal |
| Protein | 2 g | 3 g |
| Carbohydrate | 35 g | 52,5 g |
| Fat | 0,6 g | 0,9 g |
| Fiber | 6,6 g | 9,9 g |
mango, päärynä, banaani, minttu, appelsiini, jäitä. tiistain päivän smoothie. ei saatavilla muina pÄivinÄ! ei saatavilla kalevan shop-in-shop eikä messukeskuksen toimipisteiltä.
| Energy | 191 kcal | 287 kcal |
| Protein | 2,3 g | 3,5 g |
| Carbohydrate | 39 g | 58,5 g |
| Fat | 0,9 g | 1,4 g |
| Fiber | 7,6 g | 11,4 g |
mansikka, ananas, päärynä, banaani, luomu chia, omena, jäitä. keskiviikon päivän smoothie. ei saatavilla muina pÄivinÄ! ei saatavilla kalevan shop-in-shop eikä messukeskuksen toimipisteiltä.
| Energy | 175 kcal | 263 kcal |
| Protein | 2,2 g | 3,3 g |
| Carbohydrate | 33 g | 49,5 g |
| Fat | 1,7 g | 2,6 g |
| Fiber | 7 g | 10,5 g |
ananas, päärynä, mango, pinaatti, lehtikaali, kaurakuitu, sitruuna, omena, jäitä. torstain päivän smoothie. ei saatavilla muina pÄivinÄ! ei saatavilla kalevan shop-in-shop eikä messukeskuksen toimipisteiltä.
| Energy | 176 kcal | 264 kcal |
| Protein | 1,8 g | 2,7 g |
| Carbohydrate | 33 g | 49,5 g |
| Fat | 1,2 g | 1,8 g |
| Fiber | 11 g | 16,5 g |
ananas, mango, banaani, sitruuna, kookos, taateli, omena, jäitä. perjantain päivän smoothie. ei saatavilla muina pÄivinÄ! ei saatavilla kalevan shop-in-shop eikä messukeskuksen toimipisteiltä.
| Energy | 310 kcal | 465 kcal |
| Protein | 2,6 g | 3,9 g |
| Carbohydrate | 44 g | 66 g |
| Fat | 12 g | 18 g |
| Fiber | 4,9 g | 7,4 g |
appelsiini, inkivääri
| Energiaa | 26 kcal | |
| Proteiinia | 0,5 g | |
| Hiilihydraatteja | 4,9 g | |
| Rasvaa | 0,2 g | |
| Kuitua | 0,8 g |
inkivääri, sitruuna
| Energiaa | 22,2 kcal | |
| Proteiinia | 0,6 g | |
| Hiilihydraatteja | 5 g | |
| Rasvaa | 0,1 g | |
| Kuitua | 1 g |
appelsiini, porkkana, lime, inkivääri, sitruuna
| Energy | 161 kcal | 242 kcal |
| Protein | 3,2 g | 4,8 g |
| Carbohydrate | 31,3 g | 46,9 g |
| Fat | 0,6 g | 1 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
mango, ananas, appelsiini
| Energy | 179 kcal | 269 kcal |
| Protein | 1,6 g | 2,4 g |
| Carbohydrate | 39 g | 58,5 g |
| Fat | 0,7 g | 1,1 g |
| Fiber | 2 g | 2,9 g |
sitruuna, lime, appelsiini
mansikka, omena, appelsiini
avokado, kreikkalaistyyppinen juusto, limepippuri, limemehu, rucola, kauraleipä
| Energiaa | 323 kcal | |
| Proteiinia | 7,9 g | |
| Hiilihydraatteja | 25 g | |
| Rasvaa | 19 g | |
| Kuitua | 6,7 g |
chilihummus, kreikkalaistyyppinen juusto, pikkelöity kurpitsa, porkkana, limepippuri, rucola, kauraleipä
| Energiaa | 326 kcal | |
| Proteiinia | 9,3 g | |
| Hiilihydraatteja | 34 g | |
| Rasvaa | 15 g | |
| Kuitua | 5,2 g |
punajuurihummus, kreikkalaistyyppinen juusto, pikkelöity punasipuli, limepippuri, rucola, kauraleipä
| Energiaa | 304 kcal | |
| Proteiinia | 9,1 g | |
| Hiilihydraatteja | 31 g | |
| Rasvaa | 14 g | |
| Kuitua | 4,6 g |
luomu chia, suomalainen metsämustikka, kookos, pensasmustikka, mansikka, banaani, agavesiirappi.
| Energiaa | 374 kcal | |
| Proteiinia | 6,4 g | |
| Hiilihydraatteja | 24 g | |
| Rasvaa | 26 g | |
| Kuitua | 8,6 g |
luomu chia, mansikka, kookos, pensasmustikka, banaani, agavesiirappi, maapähkinävoi
| Energiaa | 484 kcal | |
| Proteiinia | 11 g | |
| Hiilihydraatteja | 25 g | |
| Rasvaa | 36 g | |
| Kuitua | 9,6 g |