oatly fiber low-cal kaurajuoma, ananas, banaani, taateli, kaneli, avokado, agave, jäitä
| Energy | 215 kcal | 323 kcal |
| Protein | 2,3 g | 3,5 g |
| Carbohydrate | 34 g | 51 g |
| Fat | 6,6 g | 9,9 g |
| Fiber | 7,2 g | 10,8 g |
oatly fiber low-cal kaurajuoma, banaani, mango, ananas, päärynä, kookos, raakakaakao, luomu chia, agave, jäitä
| Energy | 255 kcal | 383 kcal |
| Protein | 4,3 g | 6,5 g |
| Carbohydrate | 29 g | 43,5 g |
| Fat | 11,9 g | 17,9 g |
| Fiber | 7,4 g | 11,1 g |
oatly fiber low-cal kaurajuoma, mango, banaani, kaneli, avokado, kardemumma, inkivääri, porkkana, kookos, jäitä
| Energy | 167 kcal | 251 kcal |
| Protein | 2,2 g | 3,3 g |
| Carbohydrate | 24,3 g | 36,5 g |
| Fat | 6,2 g | 9,3 g |
| Fiber | 5,9 g | 8,9 g |
tyrni, inkivääri, ananas, mango, banaani, luomu goji, omena, jäitä
| Energy | 181 kcal | 272 kcal |
| Protein | 3 g | 4,5 g |
| Carbohydrate | 34 g | 51 g |
| Fat | 2,4 g | 3,6 g |
| Fiber | 7,6 g | 11,4 g |
mango, inkivääri, sitruuna, ananas, banaani, appelsiini, jäitä
| Energy | 156 kcal | 234 kcal |
| Protein | 2,5 g | 3,8 g |
| Carbohydrate | 29,2 g | 43,8 g |
| Fat | 1,4 g | 2,1 g |
| Fiber | 6,1 g | 9,2 g |
mustaherukka, päärynä, raakalakritsijauhe, banaani, mango, omena, jäitä
| Energy | 174 kcal | 261 kcal |
| Protein | 2,1 g | 3,2 g |
| Carbohydrate | 33 g | 49,5 g |
| Fat | 1,4 g | 2,1 g |
| Fiber | 8,1 g | 12,2 g |
mango, päärynä, lime, lehtikaali, minttu, omena, jäitä
| Energy | 135 kcal | 203 kcal |
| Protein | 1,5 g | 2,3 g |
| Carbohydrate | 25,6 g | 38,4 g |
| Fat | 0,7 g | 1,1 g |
| Fiber | 7,3 g | 11 g |
mango, ananas, passio, appelsiini, jäitä
| Energy | 123 kcal | 185 kcal |
| Protein | 1,9 g | 2,9 g |
| Carbohydrate | 22,8 g | 34,2 g |
| Fat | 0,7 g | 1,1 g |
| Fiber | 5,8 g | 8,7 g |
mansikka, ananas, passio, banaani, omena, jäitä
| Energy | 142 kcal | 213 kcal |
| Protein | 1,8 g | 2,7 g |
| Carbohydrate | 27,6 g | 41,4 g |
| Fat | 1,3 g | 2 g |
| Fiber | 5,3 g | 8 g |
banaani, passio, mango, lime, appelsiini, jäitä
| Energy | 159 kcal | 239 kcal |
| Protein | 2,5 g | 3,8 g |
| Carbohydrate | 30,4 g | 45,6 g |
| Fat | 1,2 g | 1,8 g |
| Fiber | 6,2 g | 9,3 g |
mango, mansikka, banaani, appelsiini, jäitä
| Energy | 183 kcal | 275 kcal |
| Protein | 2,8 g | 4,2 g |
| Carbohydrate | 35,3 g | 53 g |
| Fat | 1,8 g | 2,7 g |
| Fiber | 6,3 g | 9,5 g |
avokado, banaani, luomu goji, kollageeni, kreatiini, bcaa, minttu, mango, mansikka, guarana, omena, jäitä
| Energy | 258 kcal | 387 kcal |
| Protein | 12,5 g | 18,8 g |
| Carbohydrate | 35,9 g | 53,9 g |
| Fat | 6,1 g | 9,2 g |
| Fiber | 7,9 g | 11,9 g |
banaani, pikakahvi, raakalakritsi, kaurakuitu, päärynä, kookos, heraproteiini, omena, jäitä
| Energy | 323 kcal | 485 kcal |
| Protein | 15,3 g | 23 g |
| Carbohydrate | 35,2 g | 52,8 g |
| Fat | 10,4 g | 15,6 g |
| Fiber | 10,2 g | 15,3 g |
mansikka, kaurakuitu, taateli, kookosmaito, heraproteiini, päärynä, omena, jäitä
| Energy | 279 kcal | 418 kcal |
| Protein | 14,6 g | 21,9 g |
| Carbohydrate | 25,7 g | 38,6 g |
| Fat | 10,5 g | 15,8 g |
| Fiber | 8,8 g | 13,2 g |
avokado, ananas, kurpitsansiemenproteiini, kookos, omena, jäitä
| Energy | 290 kcal | 435 kcal |
| Protein | 8,3 g | 12,5 g |
| Carbohydrate | 27,1 g | 40,7 g |
| Fat | 14,9 g | 22,4 g |
| Fiber | 6,5 g | 9,8 g |
mango, mansikka, päärynä, kookosmaito, gojimarja, heraproteiini, omena, jäitä
| Energy | 262 kcal | 393 kcal |
| Protein | 15 g | 22,5 g |
| Carbohydrate | 23 g | 34,5 g |
| Fat | 10,4 g | 15,6 g |
| Fiber | 5,9 g | 8,9 g |
mango, mustikka, päärynä, kookosmaito, heraproteiini, omena, jäitä
| Energy | 251 kcal | 377 kcal |
| Protein | 14 g | 21 g |
| Carbohydrate | 20,6 g | 30,9 g |
| Fat | 10,5 g | 15,8 g |
| Fiber | 5,7 g | 8,6 g |
ananas, mango, luomu goji, guarana, kreatiini, appelsiini, jäitä
| Energy | 141 kcal | 212 kcal |
| Protein | 2,8 g | 4,2 g |
| Carbohydrate | 26,3 g | 39,5 g |
| Fat | 0,9 g | 1,4 g |
| Fiber | 6,3 g | 9,5 g |
banaani, avokado, pinaatti, kurkku, viherjauhe, mango, omena, jäitä
| Energy | 186 kcal | 279 kcal |
| Protein | 3,2 g | 4,8 g |
| Carbohydrate | 26,5 g | 39,8 g |
| Fat | 5,6 g | 8,4 g |
| Fiber | 7,6 g | 11,4 g |
ananas, avokado, kollageeni, viherjauhe, pinaatti, lehtikaali, heraproteiini, mango, omena, jäitä
| Energy | 245 kcal | 368 kcal |
| Protein | 22 g | 33 g |
| Carbohydrate | 20,3 g | 30,5 g |
| Fat | 6 g | 9 g |
| Fiber | 6,9 g | 10,4 g |
mango, banaani, kookos, inkivääri, maca, riisiproteiini, appelsiini, jäitä
| Energy | 287 kcal | 431 kcal |
| Protein | 15,7 g | 23,6 g |
| Carbohydrate | 28,4 g | 42,6 g |
| Fat | 10,8 g | 16,2 g |
| Fiber | 5,7 g | 8,6 g |
avokado, kurkku, kookosmaito, inkivääri, pinaatti, minttu, lehtikaali, sitruuna, jäitä
| Energy | 230 kcal | 345 kcal |
| Protein | 4,1 g | 6,2 g |
| Carbohydrate | 7,4 g | 11,1 g |
| Fat | 19,1 g | 28,7 g |
| Fiber | 7,8 g | 11,7 g |
mango, kurkku, avokado, lehtikaali, pinaatti, minttu, omena, jäitä
| Energy | 147 kcal | 221 kcal |
| Protein | 2,3 g | 3,5 g |
| Carbohydrate | 18,8 g | 28,2 g |
| Fat | 4,9 g | 7,4 g |
| Fiber | 7,3 g | 11 g |
mango, mansikka, päärynä, banaani, omena, jäitä. saatavilla maanantaisin. ei saatavilla kalevan shop-in-shop eikä messukeskuksen toimipisteiltä.
| Energy | 159 kcal | 239 kcal |
| Protein | 1,8 g | 2,7 g |
| Carbohydrate | 30,9 g | 46,4 g |
| Fat | 1,2 g | 1,8 g |
| Fiber | 6,9 g | 10,4 g |
mango, päärynä, banaani, minttu, appelsiini, jäitä. saatavilla tiistaisin. ei saatavilla kalevan shop-in-shop eikä messukeskuksen toimipisteiltä.
| Energy | 165 kcal | 248 kcal |
| Protein | 2,5 g | 3,8 g |
| Carbohydrate | 31,2 g | 46,8 g |
| Fat | 1,3 g | 2 g |
| Fiber | 7,6 g | 11,4 g |
mansikka, ananas, päärynä, banaani, luomu chia, omena, jäitä. saatavilla keskiviikkoisin. ei saatavilla kalevan shop-in-shop eikä messukeskuksen toimipisteiltä.
| Energy | 176 kcal | 264 kcal |
| Protein | 2,3 g | 3,5 g |
| Carbohydrate | 33 g | 49,5 g |
| Fat | 2,2 g | 3,3 g |
| Fiber | 7 g | 10,5 g |
ananas, päärynä, mango, pinaatti, lehtikaali, kaurakuitu, sitruuna, omena, jäitä. saatavilla torstaisin. ei saatavilla kalevan shop-in-shop eikä messukeskuksen toimipisteiltä.
| Energy | 140 kcal | 210 kcal |
| Protein | 2 g | 3 g |
| Carbohydrate | 23,7 g | 35,6 g |
| Fat | 1 g | 1,5 g |
| Fiber | 10,8 g | 16,2 g |
ananas, mango, banaani, sitruuna, kookos, taateli, omena, jäitä. saatavilla perjantaisin. ei saatavilla kalevan shop-in-shop eikä messukeskuksen toimipisteiltä.
| Energy | 243 kcal | 365 kcal |
| Protein | 2,8 g | 4,2 g |
| Carbohydrate | 32,5 g | 48,8 g |
| Fat | 10,3 g | 15,5 g |
| Fiber | 4,9 g | 7,4 g |
tyrni, appelsiini, sitruuna
| Energiaa | 26,9 kcal | |
| Proteiinia | 0,1 g | |
| Hiilihydraatteja | 2,4 g | |
| Rasvaa | 1,5 g | |
| Kuitua | 0,5 g |
inkivääri, sitruuna
| Energiaa | 22,2 kcal | |
| Proteiinia | 0,6 g | |
| Hiilihydraatteja | 5 g | |
| Rasvaa | 0,1 g | |
| Kuitua | 1 g |
appelsiini, porkkana, lime, inkivääri, sitruuna
| Energy | 161 kcal | 242 kcal |
| Protein | 2,6 g | 3,9 g |
| Carbohydrate | 29,7 g | 44,6 g |
| Fat | 0,7 g | 1,1 g |
| Fiber | 8,9 g | 13,4 g |
mango, ananas, appelsiini
| Energy | 155 kcal | 233 kcal |
| Protein | 2,2 g | 3,3 g |
| Carbohydrate | 29,4 g | 44,1 g |
| Fat | 0,6 g | 0,9 g |
| Fiber | 7,2 g | 10,8 g |
sitruuna, lime, appelsiini
| Energy | 151 kcal | 227 kcal |
| Protein | 2 g | 3 g |
| Carbohydrate | 29,2 g | 43,8 g |
| Fat | 0,4 g | 0,6 g |
| Fiber | 7 g | 10,5 g |
mansikka, omena, appelsiini
| Energy | 162 kcal | 243 kcal |
| Protein | 1,7 g | 2,6 g |
| Carbohydrate | 31,7 g | 47,6 g |
| Fat | 0,6 g | 0,9 g |
| Fiber | 7,1 g | 10,7 g |
luomu chia, suomalainen metsämustikka, kookos, pensasmustikka, mansikka, banaani, agavesiirappi.
| Energiaa | 324 kcal | |
| Proteiinia | 6,2 g | |
| Hiilihydraatteja | 21,6 g | |
| Rasvaa | 22,2 g | |
| Kuitua | 8,1 g |
luomu chia, mansikka, kookos, pensasmustikka, banaani, agavesiirappi, maapähkinävoi
| Energiaa | 435 kcal | |
| Proteiinia | 11,2 g | |
| Hiilihydraatteja | 22,6 g | |
| Rasvaa | 31,7 g | |
| Kuitua | 9,1 g |
avokado, kreikkalaistyyppinen juusto, limepippuri, limemehu, rucola, kauraleipä
| Energiaa | 306 kcal | |
| Proteiinia | 9,5 g | |
| Hiilihydraatteja | 24,6 g | |
| Rasvaa | 16,6 g | |
| Kuitua | 6,7 g |
chilihummus, kreikkalaistyyppinen juusto, pikkelöity kurpitsa, porkkana, limepippuri, rucola, kauraleipä
| Energiaa | 334 kcal | |
| Proteiinia | 11,3 g | |
| Hiilihydraatteja | 32,9 g | |
| Rasvaa | 15,2 g | |
| Kuitua | 5,2 g |
punajuurihummus, kreikkalaistyyppinen juusto, pikkelöity punasipuli, limepippuri, rucola, kauraleipä
| Energiaa | 312 kcal | |
| Proteiinia | 11 g | |
| Hiilihydraatteja | 30,5 g | |
| Rasvaa | 14,1 g | |
| Kuitua | 4,6 g |