mango, inkivääri, sitruuna, ananas, banaani, appelsiini, jäitä
Energy | 205 kcal | 307 kcal |
Protein | 3,4 g | 5,1 g |
Carbohydrate | 41,3 g | 62 g |
Fat | 0,6 g | 0,9 g |
Fiber | 4,6 g | 6,9 g |
porkkana, taateli, kardemumma, mango, päärynä, heraproteiini, kookosmaito, banaani, jäitä
Energy | 320 kcal | 480 kcal |
Protein | 15,5 g | 23,3 g |
Carbohydrate | 32,5 g | 48,8 g |
Fat | 12 g | 18 g |
Fiber | 5,6 g | 8,4 g |
puolukka, mansikka kookosmaito, banaani, heraproteiini, hunaja, omena, jäitä
Energy | 309 kcal | 464 kcal |
Protein | 14,9 g | 22,4 g |
Carbohydrate | 31,6 g | 47,4 g |
Fat | 12,4 g | 18,6 g |
Fiber | 4,3 g | 6,5 g |
puolukka, banaani, inkivääri, mansikka, hunaja, omena, jäitä
Energy | 188 kcal | 282 kcal |
Protein | 2,3 g | 3,5 g |
Carbohydrate | 38,2 g | 57,3 g |
Fat | 1 g | 1,5 g |
Fiber | 5,6 g | 8,4 g |
luomu tyrni, inkivääri, ananas, mango, banaani, omena, jäitä
Energy | 213 kcal | 320 kcal |
Protein | 2,4 g | 3,6 g |
Carbohydrate | 40,3 g | 60,5 g |
Fat | 2,7 g | 4,1 g |
Fiber | 4,1 g | 6,2 g |
passion, mango, päärynä, lime, minttu, omena, jäitä
Energy | 173 kcal | 259 kcal |
Protein | 2,3 g | 3,5 g |
Carbohydrate | 36,1 g | 54,2 g |
Fat | 0,3 g | 0,5 g |
Fiber | 5,7 g | 8,6 g |
mango, minttu, päärynä, lehtikaali, banaani, omena, jäitä
Energy | 194 kcal | 291 kcal |
Protein | 3 g | 4,5 g |
Carbohydrate | 40 g | 60 g |
Fat | 0,5 g | 0,8 g |
Fiber | 6 g | 9 g |
mango, ananas, passio, appelsiini, jäitä
Energy | 187 kcal | 281 kcal |
Protein | 3 g | 4,5 g |
Carbohydrate | 37,8 g | 56,7 g |
Fat | 0,6 g | 0,9 g |
Fiber | 4,5 g | 6,8 g |
mansikka, ananas, passio, banaani, omena, jäitä
Energy | 169 kcal | 253 kcal |
Protein | 1,9 g | 2,9 g |
Carbohydrate | 33,8 g | 50,7 g |
Fat | 0,9 g | 1,4 g |
Fiber | 6,1 g | 9,2 g |
banaani, passio, mango, lime, appelsiini, jäitä
Energy | 218 kcal | 326 kcal |
Protein | 3,7 g | 5,6 g |
Carbohydrate | 45,1 g | 67,7 g |
Fat | 0,6 g | 0,9 g |
Fiber | 5 g | 7,5 g |
mango, mansikka, banaani, appelsiini, jäitä
Energy | 195 kcal | 293 kcal |
Protein | 3 g | 4,5 g |
Carbohydrate | 39,1 g | 58,7 g |
Fat | 0,8 g | 1,2 g |
Fiber | 6 g | 9 g |
päärynä, minttu, lime, mango, ananas, banaani, omena, riisiproteiini, jäitä
luomu raakakaakao, raakalakritsijauhe, kaurakuitu, banaani, päärynä, kookosmaito, heraproteiini, pikakahvi, omena, jäitä
Energy | 319 kcal | 479 kcal |
Protein | 15,9 g | 23,9 g |
Carbohydrate | 37 g | 55,5 g |
Fat | 11,2 g | 16,8 g |
Fiber | 10,7 g | 16,1 g |
mansikka, kaurakuitu, taateli, kookosmaito, heraproteiini, päärynä, omena, jäitä
Energy | 291 kcal | 436 kcal |
Protein | 14,7 g | 22,1 g |
Carbohydrate | 25 g | 37,5 g |
Fat | 12,2 g | 18,3 g |
Fiber | 9,8 g | 14,7 g |
mango, banaani, appelsiini, kookosmaito, luomu maca, inkivääri, luomu riisiproteiini, jäitä
Energy | 339 kcal | 509 kcal |
Protein | 17,7 g | 26,6 g |
Carbohydrate | 37,9 g | 56,9 g |
Fat | 11,5 g | 17,3 g |
Fiber | 4 g | 6 g |
avokado, luomu chia, inkivääri, lehtikaali, maca, päärynä, pinaatti, ananas, mango, sitruuna, lime, omena, jäitä
Energy | 220 kcal | 330 kcal |
Protein | 4 g | 6 g |
Carbohydrate | 30,6 g | 45,9 g |
Fat | 7,2 g | 10,8 g |
Fiber | 7,7 g | 11,6 g |
avokado, kurkku, kookosmaito, inkivääri, pinaatti, minttu, lehtikaali, sitruuna, jäitä
Energy | 286 kcal | 429 kcal |
Protein | 5 g | 7,5 g |
Carbohydrate | 7,4 g | 11,1 g |
Fat | 24,7 g | 37,1 g |
Fiber | 8 g | 12 g |
mango, mansikka, päärynä, kookosmaito, gojimarja, heraproteiini, omena, jäitä
Energy | 302 kcal | 453 kcal |
Protein | 15,6 g | 23,4 g |
Carbohydrate | 30 g | 45 g |
Fat | 11,9 g | 17,9 g |
Fiber | 5,1 g | 7,7 g |
mango, kurkku, avokado, lehtikaali, pinaatti, minttu, omena, jäitä
Energy | 198 kcal | 297 kcal |
Protein | 3,5 g | 5,3 g |
Carbohydrate | 28 g | 42 g |
Fat | 6,1 g | 9,2 g |
Fiber | 5,7 g | 8,6 g |
mango, mustikka, päärynä, kookosmaito, heraproteiini, omena, jäitä
Energy | 282 kcal | 422 kcal |
Protein | 14,6 g | 21,9 g |
Carbohydrate | 26,3 g | 39,5 g |
Fat | 11,8 g | 17,7 g |
Fiber | 3,8 g | 5,7 g |
mango, päärynä, lime, lehtikaali, minttu, omena, jäitä
Energy | 172 kcal | 257 kcal |
Protein | 2,5 g | 3,8 g |
Carbohydrate | 35,4 g | 53,1 g |
Fat | 0,3 g | 0,5 g |
Fiber | 6 g | 9 g |
inkivääri, kurkuma, päärynä, mango, omena, jäitä
puolukka, banaani, inkivääri, mansikka, hunaja, omena, jäitä
Energy | 188 kcal | 282 kcal |
Protein | 2,3 g | 3,5 g |
Carbohydrate | 38,2 g | 57,3 g |
Fat | 1 g | 1,5 g |
Fiber | 5,6 g | 8,4 g |
mansikka, mango, päärynä, banaani, omena, jäitä
Energy | 171 kcal | 257 kcal |
Protein | 2 g | 3 g |
Carbohydrate | 35 g | 52,5 g |
Fat | 0,6 g | 0,9 g |
Fiber | 6,6 g | 9,9 g |
passion, mango, päärynä, lime, minttu, omena, jäitä
Energy | 173 kcal | 259 kcal |
Protein | 2,3 g | 3,5 g |
Carbohydrate | 36,1 g | 54,2 g |
Fat | 0,3 g | 0,5 g |
Fiber | 5,7 g | 8,6 g |
mango, minttu, päärynä, lehtikaali, banaani, omena, jäitä
Energy | 194 kcal | 291 kcal |
Protein | 3 g | 4,5 g |
Carbohydrate | 40 g | 60 g |
Fat | 0,5 g | 0,8 g |
Fiber | 6 g | 9 g |
luomu tyrni, appelsiini, sitruuna
Energiaa | 26,9 kcal | |
Proteiinia | 0,1 g | |
Hiilihydraatteja | 2,4 g | |
Rasvaa | 1,5 g | |
Kuitua | 0,5 g |
inkivääri, sitruuna
Energiaa | 22,2 kcal | |
Proteiinia | 0,6 g | |
Hiilihydraatteja | 5 g | |
Rasvaa | 0,1 g | |
Kuitua | 1 g |
appelsiini, porkkana, lime, inkivääri, sitruuna
Energy | 161 kcal | 242 kcal |
Protein | 3,2 g | 4,8 g |
Carbohydrate | 31,3 g | 46,9 g |
Fat | 0,6 g | 1 g |
Fiber | 0 g | 0 g |
mango, ananas, appelsiini
Energy | 179 kcal | 269 kcal |
Protein | 1,6 g | 2,4 g |
Carbohydrate | 39 g | 58,5 g |
Fat | 0,7 g | 1,1 g |
Fiber | 2 g | 2,9 g |
mansikka, omena, appelsiini
avokado, kreikkalaistyyppinen juusto, limepippuri, limemehu, rucola, kauraleipä
Energiaa | 323 kcal | |
Proteiinia | 7,9 g | |
Hiilihydraatteja | 25 g | |
Rasvaa | 19 g | |
Kuitua | 6,7 g |
chilihummus, kreikkalaistyyppinen juusto, pikkelöity kurpitsa, porkkana, limepippuri, rucola, kauraleipä
Energiaa | 326 kcal | |
Proteiinia | 9,3 g | |
Hiilihydraatteja | 34 g | |
Rasvaa | 15 g | |
Kuitua | 5,2 g |
punajuurihummus, kreikkalaistyyppinen juusto, pikkelöity punasipuli, limepippuri, rucola, kauraleipä
Energiaa | 304 kcal | |
Proteiinia | 9,1 g | |
Hiilihydraatteja | 31 g | |
Rasvaa | 14 g | |
Kuitua | 4,6 g |
luomu chia, kookos, pensasmustikka, vadelma, banaani, passion, agavesiirappi, kookoshiutaleet, raakakaakao
luomu chia-siemenet, mansikka, kookosmaito, pensasmustikka, mango, banaani, passion, agavesiirappi, kookoshiutaleet
Energiaa | 281 kcal | |
Proteiinia | 5,4 g | |
Hiilihydraatteja | 21 g | |
Rasvaa | 19 g | |
Kuitua | 6,6 g |