ananas, banaani, päärynä, kookosmaito, omena, jäitä
Energy | 276 kcal | 413 kcal |
Protein | 2,7 g | 4,1 g |
Carbohydrate | 37,1 g | 55,7 g |
Fat | 11 g | 16,5 g |
Fiber | 4,7 g | 7,1 g |
mansikka, luonnonjogurtti, hunaja, banaani, omena, jäitä
Energy | 192 kcal | 288 kcal |
Protein | 3,6 g | 5,4 g |
Carbohydrate | 35,8 g | 53,7 g |
Fat | 2,9 g | 4,4 g |
Fiber | 5,2 g | 7,8 g |
hunajameloni, mansikka, chia, päärynä, banaani, omena, jäitä
Energy | 165 kcal | 247 kcal |
Protein | 2,3 g | 3,5 g |
Carbohydrate | 30,7 g | 46,1 g |
Fat | 1,5 g | 2,3 g |
Fiber | 7 g | 10,5 g |
porkkana, mango, inkivääri, ananas, jäitä
Energy | 166 kcal | 248 kcal |
Protein | 2,6 g | 3,9 g |
Carbohydrate | 32,9 g | 49,4 g |
Fat | 0,7 g | 1,1 g |
Fiber | 5 g | 7,5 g |
mustikka, mansikka, luonnonjogurtti, hunaja, banaani, omena, jäitä
Energy | 170 kcal | 256 kcal |
Protein | 3 g | 4,5 g |
Carbohydrate | 31,5 g | 47,3 g |
Fat | 1,9 g | 2,9 g |
Fiber | 4,7 g | 7,1 g |
mango, ananas, passio, appelsiini, jäitä
Energy | 187 kcal | 281 kcal |
Protein | 3 g | 4,5 g |
Carbohydrate | 37,8 g | 56,7 g |
Fat | 0,6 g | 0,9 g |
Fiber | 4,5 g | 6,8 g |
mansikka, ananas, passio, banaani, omena, jäitä
Energy | 169 kcal | 253 kcal |
Protein | 1,9 g | 2,9 g |
Carbohydrate | 33,8 g | 50,7 g |
Fat | 0,9 g | 1,4 g |
Fiber | 6,1 g | 9,2 g |
banaani, passio, mango, lime, appelsiini, jäitä
Energy | 218 kcal | 326 kcal |
Protein | 3,7 g | 5,6 g |
Carbohydrate | 45,1 g | 67,7 g |
Fat | 0,6 g | 0,9 g |
Fiber | 5 g | 7,5 g |
mango, mansikka, banaani, appelsiini, jäitä
Energy | 195 kcal | 293 kcal |
Protein | 3 g | 4,5 g |
Carbohydrate | 39,1 g | 58,7 g |
Fat | 0,8 g | 1,2 g |
Fiber | 6 g | 9 g |
ananas, inkivääri, lehtikaali, kurpitsansiemenproteiini, päärynä, omena, jäitä
Energy | 220 kcal | 330 kcal |
Protein | 10,7 g | 16,1 g |
Carbohydrate | 33,2 g | 49,8 g |
Fat | 2,6 g | 3,9 g |
Fiber | 6,9 g | 10,4 g |
avokado, kurkku, kookosmaito, inkivääri, pinaatti, minttu, lehtikaali, sitruuna, jäitä
Energy | 286 kcal | 429 kcal |
Protein | 5 g | 7,5 g |
Carbohydrate | 7,4 g | 11,1 g |
Fat | 24,7 g | 37,1 g |
Fiber | 8 g | 12 g |
ananas, mango, avokado, chia siemenet, päärynä, lehtikaali, pinaatti, persilja, sitruuna, lime, inkivääri, maca, kurkku ja jäitä
Energy | 182 kcal | 272 kcal |
Protein | 4,4 g | 6,6 g |
Carbohydrate | 21,2 g | 31,8 g |
Fat | 7,2 g | 10,8 g |
Fiber | 6,8 g | 10,2 g |
mango, kurkku, avokado, lehtikaali, tammenlehtisalaatti, pinaatti, minttu, omena, jäitä
Energy | 198 kcal | 297 kcal |
Protein | 3,5 g | 5,3 g |
Carbohydrate | 28 g | 42 g |
Fat | 6,1 g | 9,2 g |
Fiber | 5,7 g | 8,6 g |
mango, päärynä, lime, lehtikaali, minttu, omena, jäitä
Energy | 172 kcal | 257 kcal |
Protein | 2,5 g | 3,8 g |
Carbohydrate | 35,4 g | 53,1 g |
Fat | 0,3 g | 0,5 g |
Fiber | 6 g | 9 g |
avokado, ananas, kurpitsansiemenproteiini, kookosmaito, omena, jäitä
Energy | 341 kcal | 511 kcal |
Protein | 11,7 g | 17,6 g |
Carbohydrate | 27,3 g | 41 g |
Fat | 18,7 g | 28,1 g |
Fiber | 6,4 g | 9,6 g |
mansikka, ananas, raakalakritsijauhe, kookosmaito, päärynä, heraproteiini, omena, jäitä
Energy | 279 kcal | 418 kcal |
Protein | 14,4 g | 21,6 g |
Carbohydrate | 24,3 g | 36,5 g |
Fat | 12,2 g | 18,3 g |
Fiber | 5,6 g | 8,4 g |
mango, mansikka, ananas, heraproteiini, kookosmaito, banaani, omena, jäitä
Energy | 324 kcal | 487 kcal |
Protein | 15,3 g | 23 g |
Carbohydrate | 35,6 g | 53,4 g |
Fat | 12,1 g | 18,2 g |
Fiber | 3,8 g | 5,7 g |
pikakahvi, luomu raakakaakao, luomu raakalakritsijauhe, kaurakuitu, banaani, päärynä, kookosmaito, heraproteiini, omena, jäitä (prot. 15/23g)
Energy | 356 kcal | 534 kcal |
Protein | 15,9 g | 23,9 g |
Carbohydrate | 37,5 g | 56,3 g |
Fat | 12,4 g | 18,6 g |
Fiber | 9,3 g | 14 g |
mango, mansikka, päärynä, kookosmaito, gojimarja, heraproteiini, omena, jäitä
Energy | 302 kcal | 453 kcal |
Protein | 15,6 g | 23,4 g |
Carbohydrate | 30 g | 45 g |
Fat | 11,9 g | 17,9 g |
Fiber | 5,1 g | 7,7 g |
mango, mustikka, päärynä, kookosmaito, heraproteiini, omena, jäitä
Energy | 282 kcal | 422 kcal |
Protein | 14,6 g | 21,9 g |
Carbohydrate | 26,3 g | 39,5 g |
Fat | 11,8 g | 17,7 g |
Fiber | 3,8 g | 5,7 g |
inkivääri, ananas, omena
Energy | 187 kcal | 281 kcal |
Protein | 1,2 g | 1,8 g |
Carbohydrate | 39,6 g | 59,4 g |
Fat | 0,4 g | 0,6 g |
Fiber | 6,1 g | 9,2 g |
avokado, pinaatti, lime, lehtikaali, kurkku, omena, jäitä
Energy | 179 kcal | 268 kcal |
Protein | 2,2 g | 3,3 g |
Carbohydrate | 24,2 g | 36,3 g |
Fat | 6,3 g | 9,5 g |
Fiber | 7,7 g | 11,6 g |
avokado, lehtikaali, omena, jäitä
Energy | 207 kcal | 311 kcal |
Protein | 1,7 g | 2,6 g |
Carbohydrate | 30,5 g | 45,8 g |
Fat | 6,2 g | 9,3 g |
Fiber | 8,4 g | 12,6 g |
mansikka, appelsiini, banaani, jäitä
Energy | 183 kcal | 274 kcal |
Protein | 2,4 g | 3,6 g |
Carbohydrate | 35,6 g | 53,4 g |
Fat | 0,5 g | 0,8 g |
Fiber | 6,6 g | 9,9 g |
mango, ananas, appelsiini
Energy | 179 kcal | 269 kcal |
Protein | 1,6 g | 2,4 g |
Carbohydrate | 39 g | 58,5 g |
Fat | 0,7 g | 1,1 g |
Fiber | 2 g | 2,9 g |
mansikka, omena, appelsiini
appelsiini, porkkana, lime, inkivääri, sitruuna
Energy | 161 kcal | 242 kcal |
Protein | 3,2 g | 4,8 g |
Carbohydrate | 31,3 g | 46,9 g |
Fat | 0,6 g | 1 g |
Fiber | 0 g | 0 g |
sitruuna, lime, appelsiini
tyrni, appelsiini, sitruuna
Energiaa | 9,2 kcal | |
Proteiinia | 0,1 g | |
Hiilihydraatteja | 1,8 g | |
Rasvaa | 0 g | |
Kuitua | 0,4 g |
kurkuma, inkivääri, sitruuna
Energiaa | 22,2 kcal | |
Proteiinia | 0,6 g | |
Hiilihydraatteja | 5 g | |
Rasvaa | 0,2 g | |
Kuitua | 1 g |
inkivääri, sitruuna
Energiaa | 22,2 kcal | |
Proteiinia | 0,6 g | |
Hiilihydraatteja | 5 g | |
Rasvaa | 0,1 g | |
Kuitua | 1 g |
Energiaa | 13,8 kcal | |
Proteiinia | 0,7 g | |
Hiilihydraatteja | 0 g | |
Rasvaa | 1 g | |
Kuitua | 1 g |
Energiaa | 0,7 kcal | |
Proteiinia | 0,1 g | |
Hiilihydraatteja | 0 g | |
Rasvaa | 0 g | |
Kuitua | 0 g |
Energiaa | 6 kcal | |
Proteiinia | 0,3 g | |
Hiilihydraatteja | 1,4 g | |
Rasvaa | 0 g | |
Kuitua | 0 g |
Energiaa | 22,5 kcal | |
Proteiinia | 1 g | |
Hiilihydraatteja | 4,5 g | |
Rasvaa | 0,1 g | |
Kuitua | 0 g |
Energiaa | 0 kcal | |
Proteiinia | 0 g | |
Hiilihydraatteja | 0 g | |
Rasvaa | 10 g | |
Kuitua | 0 g |
Energiaa | 48 kcal | |
Proteiinia | 0,6 g | |
Hiilihydraatteja | 1 g | |
Rasvaa | 4,5 g | |
Kuitua | 0 g |
Energiaa | 8,6 kcal | |
Proteiinia | 0,5 g | |
Hiilihydraatteja | 0,1 g | |
Rasvaa | 0,9 g | |
Kuitua | 4,9 g |
sisältää 13,5g proteiinia
Energiaa | 58,1 kcal | |
Proteiinia | 13,5 g | |
Hiilihydraatteja | 0,2 g | |
Rasvaa | 0,5 g | |
Kuitua | 0 g |
Energiaa | 8,2 kcal | |
Proteiinia | 0,2 g | |
Hiilihydraatteja | 1,6 g | |
Rasvaa | 0,1 g | |
Kuitua | 0 g |
sisältää 12g proteiinia
Energiaa | 56,3 kcal | |
Proteiinia | 12 g | |
Hiilihydraatteja | 0,2 g | |
Rasvaa | 0,2 g | |
Kuitua | 0 g |
kevytolo natural energy drink tropiikin maut + hukkahedelmät 330ml
Energiaa | 33 kcal | |
Proteiinia | 0 g | |
Hiilihydraatteja | 0 g | |
Rasvaa | 0 g | |
Kuitua | 0 g |
kevytolo mansikka ja passion + hukkahedelmät kivennäisvesi 0,5l
Energiaa | 10 kcal | |
Proteiinia | 0 g | |
Hiilihydraatteja | 0 g | |
Rasvaa | 0 g | |
Kuitua | 0 g |